Kết quả xổ số Vietlott Keno hôm nay
Keno quay thưởng Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật lúc liên tục 10 phút/kỳ. Giá một dãy số 10.000 đồng.
Kỳ #296285 — 15:44 — 19/09/2026 (Thứ Bảy)
Các kỳ quay trước
| Kỳ | Giờ | Kết quả |
|---|---|---|
| #296284 | 15:36 | 01 06 07 08 09 17 18 19 20 26 28 30 34 39 41 60 61 62 65 77 |
| #296283 | 15:28 | 02 05 08 10 19 22 25 44 48 49 50 51 52 56 57 59 62 69 76 78 |
| #296282 | 15:20 | 07 08 10 11 14 22 24 26 27 29 35 37 38 43 47 49 51 52 71 77 |
| #296281 | 15:12 | 07 11 13 16 21 25 26 31 32 38 42 50 55 57 60 67 69 72 74 76 |
| #296280 | 15:04 | 03 12 16 17 18 20 24 26 30 32 37 41 46 50 58 59 65 70 72 75 |
| #296279 | 14:56 | 03 06 08 09 10 17 24 25 34 41 45 48 60 63 66 67 73 74 75 80 |
| #296278 | 14:48 | 01 08 09 10 18 20 21 22 26 31 34 36 37 41 44 50 52 55 66 77 |
| #296277 | 14:40 | 02 05 12 14 20 22 27 32 34 35 37 39 42 49 54 58 63 67 71 80 |
| #296276 | 14:32 | 05 11 12 15 18 28 33 36 48 51 52 56 64 67 68 69 70 71 78 79 |
| #296275 | 14:24 | 03 11 14 17 22 23 25 26 27 32 39 44 47 49 50 56 61 68 72 74 |
| #296274 | 14:16 | 01 05 07 10 12 28 32 42 44 45 46 47 52 53 60 66 72 74 75 77 |
| #296273 | 14:08 | 01 02 09 20 24 25 29 35 37 39 45 48 59 61 66 68 69 71 78 80 |
| #296272 | 14:00 | 05 12 15 21 23 25 27 33 37 46 49 52 53 54 59 61 64 65 68 75 |
| #296271 | 13:52 | 03 07 09 11 12 19 20 23 27 29 35 39 50 58 61 68 69 70 74 80 |
| #296270 | 13:44 | 01 10 11 13 14 19 22 25 36 37 41 42 55 56 61 62 69 70 72 78 |
| #296269 | 13:36 | 04 07 09 17 22 23 25 27 34 36 39 42 44 45 51 57 58 63 74 76 |
| #296268 | 13:28 | 03 04 06 12 13 16 17 18 23 25 29 37 38 43 45 51 53 64 69 71 |
| #296267 | 13:20 | 08 09 10 12 14 17 24 27 29 37 39 41 51 53 54 61 66 67 71 80 |
| #296266 | 13:12 | 02 03 05 20 24 28 36 39 44 48 51 56 58 63 64 65 69 71 74 78 |
| #296265 | 13:04 | 01 02 03 04 06 20 22 28 30 34 37 39 60 62 64 70 71 72 76 77 |
| #296264 | 12:56 | 01 02 15 17 25 29 32 34 36 37 38 44 48 57 62 66 68 70 73 80 |
| #296263 | 12:48 | 03 14 17 24 28 33 37 39 44 45 47 48 55 59 66 67 69 71 72 76 |
| #296262 | 12:40 | 02 10 11 12 14 15 16 26 27 30 32 36 43 45 52 62 65 73 74 76 |
| #296261 | 12:32 | 02 03 09 10 17 20 22 24 36 48 49 51 57 59 61 64 67 69 73 78 |
| #296260 | 12:24 | 01 03 04 08 13 14 16 20 21 24 25 29 35 37 53 55 65 71 72 73 |
| #296259 | 12:16 | 01 11 15 16 17 28 29 33 39 42 48 51 57 60 63 66 71 73 79 80 |
| #296258 | 12:08 | 01 03 08 09 22 27 30 36 37 40 42 44 50 53 61 65 68 69 72 76 |
| #296257 | 12:00 | 06 09 11 12 19 20 27 28 29 30 32 54 64 66 69 70 71 72 76 80 |
| #296256 | 11:52 | 01 11 16 17 18 22 36 37 39 40 45 48 53 55 59 60 61 62 70 79 |
| #296255 | 11:44 | 01 04 05 07 15 19 26 29 34 40 48 52 57 60 61 64 68 70 72 75 |
| #296254 | 11:36 | 01 02 08 09 13 18 28 34 36 41 42 50 51 57 59 62 64 65 67 74 |
| #296253 | 11:28 | 01 05 09 11 18 26 27 29 36 37 38 41 47 49 54 57 64 69 78 80 |
| #296252 | 11:20 | 07 17 20 23 24 25 30 33 36 37 38 40 43 57 63 69 75 76 77 78 |
| #296251 | 11:12 | 07 08 11 12 19 21 24 31 35 37 50 55 58 59 63 64 69 73 77 78 |
| #296250 | 11:04 | 05 06 07 11 18 23 28 29 41 48 50 51 54 61 64 70 73 74 77 78 |
| #296249 | 10:56 | 04 06 07 09 11 16 17 18 20 24 42 48 52 53 54 57 60 65 66 75 |
| #296248 | 10:48 | 04 05 10 15 18 19 24 26 29 40 43 45 47 51 57 64 68 71 78 79 |
| #296247 | 10:40 | 02 04 06 10 13 23 26 34 41 43 44 49 51 55 58 67 75 77 79 80 |
| #296246 | 10:32 | 02 06 09 16 23 24 27 28 33 35 36 39 43 48 53 54 55 58 62 69 |
| #296245 | 10:24 | 02 11 13 18 23 24 28 31 37 39 41 48 55 56 58 60 62 63 68 73 |
| #296244 | 10:16 | 05 08 18 19 21 23 24 31 42 44 45 47 48 62 64 65 67 73 76 78 |
| #296243 | 10:08 | 09 20 23 24 30 35 37 38 40 41 43 44 46 51 52 65 67 71 77 79 |
| #296242 | 10:00 | 04 07 18 19 30 33 35 40 43 46 54 59 60 68 70 71 72 73 74 79 |
| #296241 | 09:52 | 08 19 22 26 28 36 39 40 43 46 49 59 62 64 69 70 71 75 76 79 |
| #296240 | 09:44 | 01 09 13 15 20 21 22 23 29 34 39 47 48 50 52 58 73 74 77 80 |
| #296239 | 09:36 | 09 17 19 23 24 25 27 30 32 38 42 52 54 55 58 62 64 67 68 73 |
| #296238 | 09:28 | 02 20 23 28 29 36 38 41 42 43 46 47 49 50 54 58 61 62 66 75 |
| #296237 | 09:20 | 13 14 20 23 33 35 37 41 42 45 51 53 57 58 60 61 65 67 74 75 |
| #296236 | 09:12 | 01 03 04 07 09 11 14 18 21 23 29 44 48 49 53 63 64 67 68 69 |
| #296235 | 09:04 | 01 02 09 12 13 17 23 28 30 33 45 49 50 54 59 63 67 77 79 80 |
| #296234 | 08:56 | 07 09 14 18 22 23 25 27 28 37 46 47 49 56 57 59 68 69 74 77 |
| #296233 | 08:48 | 02 17 18 19 20 22 23 24 27 33 34 46 51 52 64 65 68 73 74 76 |
| #296232 | 08:40 | 04 11 21 23 27 31 33 38 40 43 46 49 50 53 58 63 65 66 74 75 |
| #296231 | 08:32 | 11 14 22 26 27 28 30 31 39 40 41 47 48 56 60 63 65 72 78 80 |
| #296230 | 08:24 | 03 16 28 40 44 46 47 49 52 55 61 65 67 68 69 71 72 77 79 80 |
| #296229 | 08:16 | 04 11 18 24 28 30 37 43 50 56 61 62 63 64 70 71 72 75 79 80 |
| #296228 | 08:08 | 04 06 07 08 21 30 32 33 39 43 46 48 49 53 55 63 65 68 71 72 |
| #296227 | 08:00 | 07 14 15 16 28 30 33 38 44 46 47 48 49 53 57 66 69 70 72 79 |
| #296226 | 07:52 | 14 16 18 21 27 32 42 43 45 46 50 51 52 55 57 58 61 73 75 80 |
Hiển thị 59 kỳ gần nhất.
Cách chơi Keno
Mỗi kỳ quay 20 số trong dải 01–80. Người chơi chọn từ 1 đến 10 số (gọi là mức chơi) và trúng theo số lượng số trùng. Keno quay liên tục khoảng 10 phút một kỳ nên mỗi ngày có hơn một trăm kỳ.
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Điều kiện trúng | Giá trị | Xác suất |
|---|---|---|---|
| Mức 10 số | Trùng đủ 10 số | 2.000.000.000 đồng | 1 / 8.911.712 |
| Mức 9 số | Trùng đủ 9 số | 200.000.000 đồng | 1 / 1.380.688 |
| Mức 8 số | Trùng đủ 8 số | 20.000.000 đồng | 1 / 230.115 |
| Mức 7 số | Trùng đủ 7 số | 2.000.000 đồng | 1 / 40.979 |
| Mức 6 số | Trùng đủ 6 số | 500.000 đồng | 1 / 7.752 |
Xác suất tính trên một dãy số. Giá trị giải cố định theo thể lệ; riêng Jackpot là số tích luỹ nên thay đổi từng kỳ — giá trị thực tế của kỳ gần nhất hiển thị ở phần kết quả phía trên.
Đối chiếu vé thế nào cho đúng
- Xem số kỳ in trên vé, đối đúng số kỳ ở bảng kết quả (sản phẩm này quay nhiều kỳ mỗi ngày nên chỉ đối theo ngày là chưa đủ).
- So từng số trên vé với bộ số quay thưởng. Thứ tự các số không ảnh hưởng tới việc trúng.
- Giữ nguyên vé, không viết thêm hay làm rách. Vé rách, mờ số có thể bị từ chối trả thưởng.
- Đối chiếu lại với công bố chính thức trên website Vietlott trước khi làm thủ tục lĩnh thưởng.
Câu hỏi thường gặp
Keno quay bao nhiêu kỳ một ngày?
Khoảng 10 phút một kỳ trong khung giờ hoạt động, tương đương hơn một trăm kỳ mỗi ngày, tất cả các ngày trong tuần. Mỗi kỳ có một số kỳ riêng, đó là căn cứ để đối chiếu vé.
Chơi Keno chọn bao nhiêu số thì hợp lý?
Mức chơi càng cao thì giải càng lớn nhưng xác suất trúng đủ càng thấp. Các mức thấp (2–4 số) trúng thường xuyên hơn nhưng giá trị nhỏ. Không có mức nào "dễ trúng" hơn về mặt kỳ vọng — tỷ lệ trả thưởng đã được ấn định trong thể lệ.
Kết quả Keno có được lưu lại không?
Có. Trang lưu các kỳ gần nhất kèm số kỳ và giờ quay để bạn đối chiếu lại vé đã mua trong ngày.
Xem các sản phẩm còn lại tại trang tổng hợp kết quả Vietlott, hoặc tra cứu kết quả xổ số 3 miền hôm nay.