Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB
Bảng đầu - đuôi lô tô XSMB theo từng kỳ quay, tra cứu nhanh các cặp đã về.
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 3, 9 | 2 | 3, 3, 3, 4, 8, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 | 4 | 9 |
| 5 | 3, 6 | 5 | 4, 4 |
| 6 | 7, 7 | 6 | 3, 4, 5, 7, 9, 9 |
| 7 | 6, 7, 9 | 7 | 3, 3, 6, 6, 7 |
| 8 | 2 | 8 | - |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 | 9 | 2, 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
| 1 | 1, 1, 2 | 1 | 1, 1, 5 |
| 2 | 0, 6 | 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 4, 6, 7, 8, 8, 9 | 3 | 4 |
| 4 | 3, 8, 9 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 1, 7 | 5 | 7, 8 |
| 6 | 0, 4, 6 | 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 5, 7 | 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2, 5 | 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 2 | 9 | 0, 3, 4 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 4 |
| 1 | 3, 7 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 | 2 | 2, 7 |
| 3 | 1, 1, 3 | 3 | 1, 3, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
| 5 | 6, 9 | 5 | - |
| 6 | 4, 9 | 6 | 4, 4, 5, 8, 8, 8 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 | 8 | 2 |
| 9 | 1, 9 | 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 | 1 | 4 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 | 2 | 2, 2, 5, 8 |
| 3 | 9, 9, 9 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4 | 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | 2, 8 | 5 | 1 |
| 6 | 3, 6 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 0, 2, 9 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 0, 6 | 9 | 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7, 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0 | - |
| 1 | 3, 7, 8 | 1 | 3, 5, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
| 3 | 1 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 7, 8, 8 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 1, 5, 6, 7 | 5 | 5, 7 |
| 6 | - | 6 | 5, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 8, 9 | 8 | 0, 1, 4, 4, 8, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 8 | 9 | 2, 7, 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 9 | 0 | 3, 3, 4, 4, 6 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 | 2 | 1, 3, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 | 3 | - |
| 4 | 0, 0, 8 | 4 | 8 |
| 5 | - | 5 | 0, 7, 8 |
| 6 | 0, 2, 2 | 6 | 2 |
| 7 | 5, 9 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 4, 5, 8, 8 | 8 | 2, 4, 8, 8 |
| 9 | 9 | 9 | 0, 0, 2, 3, 7, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 0 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
| 2 | 1, 3, 7 | 2 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 3 | 5, 9 | 3 | 2, 4, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 5 | 1, 2 | 5 | 3, 6 |
| 6 | 2, 5 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 4 | 8 | 9, 9 |
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 | 9 | 1, 3, 4, 9, 9, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 | 0 | 0, 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 7 |
| 2 | 7 | 2 | 0, 1, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 3 | 3, 5, 8, 8, 8 |
| 4 | 1, 7 | 4 | 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 | 5 | 0, 7 |
| 6 | 4 | 6 | - |
| 7 | 1, 4, 5 | 7 | 2, 4, 9 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 | 8 | 0 |
| 9 | 0, 7, 9 | 9 | 3, 8, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 4, 4, 7 | 2 | 4, 7, 9 |
| 3 | 4, 6, 7 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 | 4 | 1, 2, 2, 2, 3, 8, 9, 9 |
| 5 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 0, 3, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | 7 | 2, 3, 4 |
| 8 | 1, 4, 9 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 | 9 | 8, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 | 0 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 | 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 0, 6 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 1, 8 | 4 | 0, 0 |
| 5 | 7, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 6 | 0, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 7 | 7 | 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 |
| 8 | 6, 7 | 8 | 1, 4 |
| 9 | 5, 7 | 9 | - |
Đọc bảng thống kê này thế nào
Bảng đầu đuôi tách mỗi cặp lô thành chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) rồi đếm theo từng nhóm.
Con số được tính ra sao
Mỗi cặp đóng góp một lần vào nhóm đầu tương ứng và một lần vào nhóm đuôi tương ứng, nên tổng của cột đầu và tổng của cột đuôi đều bằng tổng số cặp trong cửa sổ.
Đọc cho đúng
Mười nhóm đầu và mười nhóm đuôi chia đều về mặt lý thuyết, nên chênh lệch giữa các nhóm trong một cửa sổ ngắn chủ yếu là dao động ngẫu nhiên.
Bảng này không nói lên điều gì
Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập. Lồng cầu không ghi nhớ kết quả các kỳ trước, nên chuỗi vắng mặt hay chuỗi về liên tiếp trong quá khứ đều không làm thay đổi khả năng xuất hiện của một cặp số ở kỳ tới.
Câu hỏi thường gặp
Đầu và đuôi trong xổ số là gì?
Đầu là chữ số hàng chục của cặp lô, đuôi là chữ số hàng đơn vị. Cặp 37 có đầu 3 và đuôi 7.
Bảng đầu đuôi dùng để làm gì?
Để dò kết quả cho nhanh: thay vì đọc từng giải, bạn nhìn thẳng vào nhóm đầu tương ứng với cặp số trên vé.
Thống kê khác của XSMB
Lô gan Tần suất lô tô Đầu đuôi Lô kép Lô rơi Lô câm Lô xiên 2 số cuối ĐB Tổng hợp Kết quả XSMB