Thống kê 00-99 XSMB - Bảng tần suất và lô gan đầy đủ
Toàn bộ 100 cặp số trong 100 kỳ XSMB gần nhất. Bấm vào một cặp để xem những ngày cặp đó đã về.
| Cặp | Số lần | Gan | Cặp | Số lần | Gan | Cặp | Số lần | Gan | Cặp | Số lần | Gan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 30 | 1 | 25 | 16 | 14 | 50 | 32 | 10 | 75 | 26 | 1 |
| 01 | 21 | 6 | 26 | 30 | 1 | 51 | 27 | 1 | 76 | 24 | 0 |
| 02 | 25 | 4 | 27 | 31 | 3 | 52 | 37 | 3 | 77 | 31 | 0 |
| 03 | 26 | 10 | 28 | 20 | 2 | 53 | 26 | 0 | 78 | 17 | 3 |
| 04 | 27 | 3 | 29 | 26 | 0 | 54 | 34 | 7 | 79 | 23 | 0 |
| 05 | 27 | 5 | 30 | 18 | 5 | 55 | 24 | 4 | 80 | 30 | 1 |
| 06 | 32 | 8 | 31 | 28 | 2 | 56 | 22 | 0 | 81 | 31 | 6 |
| 07 | 22 | 2 | 32 | 39 | 0 | 57 | 22 | 1 | 82 | 23 | 0 |
| 08 | 23 | 4 | 33 | 35 | 0 | 58 | 17 | 3 | 83 | 38 | 2 |
| 09 | 23 | 1 | 34 | 37 | 1 | 59 | 20 | 2 | 84 | 29 | 5 |
| 10 | 25 | 7 | 35 | 26 | 6 | 60 | 30 | 1 | 85 | 20 | 1 |
| 11 | 31 | 1 | 36 | 29 | 0 | 61 | 29 | 16 | 86 | 29 | 2 |
| 12 | 24 | 1 | 37 | 31 | 0 | 62 | 33 | 5 | 87 | 29 | 2 |
| 13 | 36 | 2 | 38 | 31 | 1 | 63 | 29 | 3 | 88 | 28 | 4 |
| 14 | 20 | 3 | 39 | 27 | 1 | 64 | 33 | 1 | 89 | 30 | 3 |
| 15 | 25 | 3 | 40 | 33 | 0 | 65 | 25 | 6 | 90 | 31 | 3 |
| 16 | 15 | 11 | 41 | 21 | 3 | 66 | 20 | 1 | 91 | 25 | 2 |
| 17 | 36 | 2 | 42 | 26 | 0 | 67 | 28 | 0 | 92 | 30 | 0 |
| 18 | 28 | 4 | 43 | 25 | 1 | 68 | 26 | 12 | 93 | 28 | 0 |
| 19 | 29 | 3 | 44 | 26 | 2 | 69 | 28 | 2 | 94 | 29 | 0 |
| 20 | 30 | 1 | 45 | 22 | 0 | 70 | 30 | 8 | 95 | 34 | 8 |
| 21 | 27 | 2 | 46 | 29 | 0 | 71 | 19 | 4 | 96 | 29 | 0 |
| 22 | 27 | 2 | 47 | 29 | 4 | 72 | 24 | 2 | 97 | 24 | 7 |
| 23 | 26 | 0 | 48 | 29 | 1 | 73 | 23 | 12 | 98 | 19 | 4 |
| 24 | 28 | 2 | 49 | 26 | 1 | 74 | 20 | 2 | 99 | 32 | 2 |
Bảng 00–99 nói lên điều gì?
Số lần là số lượt cặp đó xuất hiện ở hai số cuối của bất kỳ giải nào trong 100 kỳ. Gan là số kỳ liên tiếp gần đây cặp đó chưa về.
Tóm tắt phân bố trong 100 kỳ
| Tổng lượt cặp đã về | 2.700 lượt |
| Trung bình mỗi cặp | 27,0 lần |
| Cặp về nhiều nhất / ít nhất | 39 lần / 15 lần |
| Số cặp trên mức trung bình | 49 / 100 cặp |
Với mẫu cỡ này, biên độ dao động ngẫu nhiên quanh mức trung bình đã đủ rộng để giải thích gần hết khoảng cách giữa cặp đứng đầu (39 lần) và cặp đứng cuối (15 lần). Nói cách khác, khoảng cách trông lớn nhưng không phải dấu hiệu của quy luật nào.
Phân bố theo đầu
| Đầu | Tổng lượt về | So với trung bình |
|---|---|---|
| 0 (00–09) | 256 | -5,2% |
| 1 (10–19) | 269 | -0,4% |
| 2 (20–29) | 261 | -3,3% |
| 3 (30–39) | 301 | +11,5% |
| 4 (40–49) | 266 | -1,5% |
| 5 (50–59) | 261 | -3,3% |
| 6 (60–69) | 281 | +4,1% |
| 7 (70–79) | 237 | -12,2% |
| 8 (80–89) | 287 | +6,3% |
| 9 (90–99) | 281 | +4,1% |
Mười nhóm đầu mỗi nhóm có đúng 10 cặp nên về lý thuyết chia đều. Chênh lệch vài phần trăm giữa các nhóm là dao động bình thường của mẫu hữu hạn.
Dùng bảng này thế nào
- Tra nhanh một cặp cụ thể: tìm ô của cặp đó để thấy ngay số lần về và chuỗi vắng mặt, thay vì mở từng trang thống kê riêng.
- Bấm vào một cặp để mở trang liệt kê những ngày cặp đó đã về, kèm khoảng cách giữa các lần.
- So sánh cặp bạn quan tâm với mức trung bình 27,0 lần ở bảng tóm tắt phía trên để biết nó thực sự lệch nhiều hay ít.
Đọc bảng thống kê này thế nào
Bảng tổng hợp cả trăm cặp trên một màn hình, kèm số lần về và chuỗi vắng mặt của từng cặp.
Con số được tính ra sao
Mỗi ô gộp hai chỉ số đã tính ở các bảng riêng: số lần xuất hiện trong cửa sổ và số kỳ vắng mặt tính tới kỳ gần nhất.
Đọc cho đúng
Dùng bảng này để tra nhanh một cặp cụ thể thay vì phải mở từng trang thống kê riêng.
Bảng này không nói lên điều gì
Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập. Lồng cầu không ghi nhớ kết quả các kỳ trước, nên chuỗi vắng mặt hay chuỗi về liên tiếp trong quá khứ đều không làm thay đổi khả năng xuất hiện của một cặp số ở kỳ tới.
Câu hỏi thường gặp
Bảng 00-99 lấy dữ liệu từ đâu?
Từ chính lịch sử kết quả đã lưu của đài đang xem, cùng nguồn với các bảng thống kê khác trên trang.
Thống kê khác của XSMB
Lô gan Tần suất lô tô Đầu đuôi Lô kép Lô rơi Lô câm Lô xiên 2 số cuối ĐB Tổng hợp Kết quả XSMB