Thứ Bảy, 19/09/2026 Sắp quay: XSMT lúc 17:15

Thống kê những ngày về 73 - Lô 73 về ngày nào?

Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 73 đã về 95 lần. Gan hiện tại 14 ngày, gan cực đại 28 ngày, chu kỳ trung bình 3.8 ngày.

Các ngày cặp 73 đã về

#Ngày vềSố lần trong kỳGiải đặc biệt hôm đóCách kỳ trước
1 06/09/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 61435 3 ngày
2 03/09/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 39511 2 ngày
3 01/09/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 05521 5 ngày
4 27/08/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 82645 3 ngày
5 24/08/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 36917 2 ngày
6 22/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 60213 3 ngày
7 19/08/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 13643 1 ngày
8 18/08/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 29183 2 ngày
9 16/08/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 14696 4 ngày
10 12/08/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 82326 3 ngày
11 09/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 12221 1 ngày
12 08/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 04922 28 ngày
13 11/07/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 09401 1 ngày
14 10/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 72767 1 ngày
15 09/07/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 69185 1 ngày
16 08/07/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 95089 4 ngày
17 04/07/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 14887 2 ngày
18 02/07/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 51139 2 ngày
19 30/06/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 60468 2 ngày
20 28/06/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 12452 17 ngày
21 11/06/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 99983 6 ngày
22 05/06/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 74978 1 ngày
23 04/06/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 05583 4 ngày
24 31/05/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 24042 1 ngày
25 30/05/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 17743 3 ngày
26 27/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 61513 4 ngày
27 23/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 38021 1 ngày
28 22/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 72939 2 ngày
29 20/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 88568 1 ngày
30 19/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 81754 2 ngày
31 17/05/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 96684 4 ngày
32 13/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 64138 2 ngày
33 11/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 52117 9 ngày
34 02/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 16132 2 ngày
35 30/04/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 82075 3 ngày
36 27/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 10059 5 ngày
37 22/04/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 36948 2 ngày
38 20/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 74197 2 ngày
39 18/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 17243 3 ngày
40 15/04/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 03714 1 ngày
41 14/04/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92763 3 ngày
42 11/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 24204 1 ngày
43 10/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 46120 1 ngày
44 09/04/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 45625 4 ngày
45 05/04/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 02855 7 ngày
46 29/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 37188 5 ngày
47 24/03/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 03829 2 ngày
48 22/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 58646 3 ngày
49 19/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 75495 12 ngày
50 07/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 51951 3 ngày
51 04/03/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 10619 2 ngày
52 02/03/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 75257 1 ngày
53 01/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 90148 3 ngày
54 26/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 86408 4 ngày
55 22/02/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 64512 9 ngày
56 13/02/2026 (Thứ Sáu) 3 nháy 93177 1 ngày
57 12/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 81475 1 ngày
58 11/02/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 20692 2 ngày
59 09/02/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 05901 4 ngày
60 05/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 10268 1 ngày
61 04/02/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 06517 3 ngày
62 01/02/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 01377 9 ngày
63 23/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 57022 2 ngày
64 21/01/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 06186 2 ngày
65 19/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 88286 6 ngày
66 13/01/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 28027 1 ngày
67 12/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 31894 1 ngày
68 11/01/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 82438 5 ngày
69 06/01/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 78447 9 ngày
70 28/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 89905 3 ngày
71 25/12/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 75199 5 ngày
72 20/12/2025 (Thứ Bảy) 2 nháy 52816 2 ngày
73 18/12/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 90138 2 ngày
74 16/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 53792 10 ngày
75 06/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 54526 4 ngày
76 02/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 90986 4 ngày
77 28/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 94834 1 ngày
78 27/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 44427 7 ngày
79 20/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 46433 4 ngày
80 16/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 45721 3 ngày
81 13/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 34950 1 ngày
82 12/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 62954 5 ngày
83 07/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 37814 2 ngày
84 05/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 40843 7 ngày
85 29/10/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 70473 1 ngày
86 28/10/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 62908 3 ngày
87 25/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 77962 2 ngày
88 23/10/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 80283 6 ngày
89 17/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 40279 2 ngày
90 15/10/2025 (Thứ Tư) 2 nháy 99028 3 ngày
91 12/10/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 26352 1 ngày
92 11/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 00943 18 ngày
93 23/09/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 36888 3 ngày
94 20/09/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 86590 2 ngày
95 18/09/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 44450 -

Đọc bảng này thế nào?

Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 73 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.

Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.

Cặp gan lâu có sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.