XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai
Tổng hợp kết quả XSMB của các ngày Thứ Hai gần nhất. Vào Thứ Hai, xổ số Miền Bắc mở thưởng tại các đài: Hà Nội.
| Mã ĐB | 7KR - 6KR |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 30162 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 | 1 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1 | 1, 8 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 | 2 | 2, 6, 7 |
| 3 | 3, 4, 7 | 3 | 3, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 5 | 4 | 2, 3, 6, 6 |
| 5 | 3 | 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 2, 4, 4 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 2, 6, 9 | 7 | 1, 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 5, 7, 9 | 9 | 0, 2, 7, 9 |
| Mã ĐB | 1KG - 3KG |
|---|---|
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 34264 74828 |
| G3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G6 | 004 343 794 |
| G7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 3 | 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 | 2 | 8, 9 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 | 3 | 1, 2, 4 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 | 4 | 0, 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 0 | 5 | 2, 3 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 6 | 7 | 4, 4, 9, 9 |
| 8 | 2, 9 | 8 | 2, 3 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 | 9 | 6, 8 |
| Mã ĐB | 10HZ - 7HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 28540 27789 |
| G3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 0 | 4, 5, 6, 9 |
| 1 | - | 1 | 7 |
| 2 | 3, 8 | 2 | - |
| 3 | 4, 5, 7 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 0, 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0, 5, 8, 8 | 5 | 3, 5, 7, 7, 9 |
| 6 | 0, 6 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 | 7 | 3 |
| 8 | 3, 6, 9 | 8 | 0, 2, 5, 5 |
| 9 | 0, 5, 6 | 9 | 8 |
| Mã ĐB | 5HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 12824 56761 |
| G3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 49 86 38 75 |
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 03746 63746 |
| G3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G6 | 333 052 144 |
| G7 | 87 97 75 22 |
| Mã ĐB | 13GR - 15GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 55531 71590 |
| G3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G6 | 613 300 732 |
| G7 | 56 78 32 75 |
| Mã ĐB | đang chờ công bố |
|---|---|
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 57489 68602 |
| G3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G6 | 956 313 547 |
| G7 | 75 94 24 31 |
XSMB Thứ 2: quay khi nào, ở đâu, đài nào phát hành?
XSMB Thứ 2 do đài nào phát hành vé?
Vào Thứ Hai, đài phát hành vé là Xổ số Hà Nội. Cũng các đài này phát hành vé vào Thứ 2, Thứ 5, nhưng mỗi kỳ là một đợt vé riêng: vé mua cho Thứ Hai chỉ dò theo bảng của đúng Thứ Hai.
XSMB Thứ 2 quay thưởng lúc mấy giờ?
Đúng 18:15 Thứ Hai, bằng giờ mọi thứ khác trong tuần. Kỳ XSMB Thứ 2 gần nhất đã quay là 02/11/2026; kỳ kế tiếp rơi vào 09/11/2026. Tường thuật trực tiếp XSMB chạy từ 18:10, trả từng giải ngay khi quay xong.
Xem kết quả XSMB Thứ 2 ở đâu nhanh nhất?
Ngay trên trang này: tám kỳ Thứ Hai gần nhất xếp từ mới tới cũ ở phía trên, mỗi bảng bấm vào tiêu đề là mở đúng kỳ đó kèm bảng đầu đuôi lô tô. Trong khung giờ quay thì xem ở trang trực tiếp; các kỳ không rơi vào Thứ Hai nằm ở sổ kết quả XSMB.
Trúng XSMB Thứ 2 thì nhận thưởng thế nào?
Vé phát hành Thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội chi trả, hoặc qua đại lý thuộc hệ thống của công ty này. Dò trước bằng công cụ dò vé số, rồi xem hướng dẫn lĩnh thưởng để biết hồ sơ, hạn 30 ngày và cách tính thuế.
Trúng XSMB Thứ 2 được bao nhiêu tiền?
Thứ Hai không có mức thưởng riêng: cơ cấu giải XSMB giống hệt các thứ còn lại, giải đặc biệt khoảng ~ 1 tỷ đồng (một vé trúng trọn giải) trên vé 10.000 đồng. Giải đặc biệt của kỳ Thứ 2 gần nhất là 80129, tức cặp đề 29. Bảng 7 hạng giải đầy đủ ở trang XSMB.
Lịch quay cả tuần của các đài mở thưởng Thứ Hai
Ngoài Thứ Hai, những đài này còn phát hành vé vào các ngày sau trong tuần:
| Đài | Trang kết quả | Các ngày quay trong tuần |
|---|---|---|
| Xổ số Hà Nội | XSHN | Thứ 2, Thứ 5 |
Bảng XSMB Thứ 2 vẫn được gọi là XSTD, XSHN hay "xổ số Hà Nội" — tất cả chỉ cùng một bộ kết quả miền Bắc của Thứ Hai, không phải các bảng khác nhau.
Ngày Thứ Hai hay về những cặp nào?
Trang này gom 57 kỳ XSMB đã rơi đúng vào Thứ Hai, từ 29/09/2025 đến 02/11/2026 — khoảng 1.539 lượt lô tô. Trong đó cặp 83 về nhiều nhất với 28 lần (trung bình mỗi cặp 15,4 lần), còn hai số cuối giải đặc biệt hay gặp nhất là 21 (2 lần).
Phân bố đầu và đuôi vào Thứ Hai
| Chữ số | Làm đầu | Làm đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 148 | 156 |
| 1 | 146 | 149 |
| 2 | 151 | 160 |
| 3 | 162 | 150 |
| 4 | 153 | 180 |
| 5 | 156 | 168 |
| 6 | 170 | 144 |
| 7 | 133 | 156 |
| 8 | 161 | 136 |
| 9 | 159 | 140 |
Đọc cho đúng: chữ số 6 làm đầu nhiều nhất (170 lượt) và chữ số 4 làm đuôi nhiều nhất (180 lượt) vào Thứ Hai. Với 57 kỳ, mức chênh 28/15,4 của cặp dẫn đầu so với trung bình vẫn nằm gọn trong dao động ngẫu nhiên — xem cách kiểm chứng ở thuật ngữ xổ số. Bảng này ghi lại cái đã xảy ra, không phải quy luật của Thứ 2.
Tra cứu thêm gì về XSMB?
Kết quả XSMB hôm nay Sổ kết quả 30 ngày Lô gan XSMB Tần suất lô tô 2 số cuối ĐB Dò vé số
Câu hỏi thường gặp về XSMB Thứ 2
XSMB Thứ 2 quay lúc mấy giờ?
18:15, như kỳ 02/11/2026 vừa rồi. Giờ mở thưởng gắn với miền chứ không gắn với thứ, nên Thứ Hai không sớm hay muộn hơn các thứ khác của XSMB.
Thứ Hai xổ số Miền Bắc có những đài nào?
Hà Nội là đài duy nhất phát hành vé thứ hai.
Cặp 83 về 28 lần vào Thứ 2 thì có phải quy luật không?
Không. Trên 57 kỳ Thứ Hai thì trung bình mỗi cặp đã về 15,4 lần, nên 28 lần chỉ là đỉnh tự nhiên của một mẫu nhỏ — đổi mốc thời gian là cặp dẫn đầu đổi theo. Thứ trong tuần không tác động tới lồng cầu quay số.
Xem kỳ Thứ Hai 02/11/2026 đầy đủ ở đâu?
Bấm tiêu đề bảng đầu trang để mở đúng kỳ đó kèm bảng đầu đuôi lô tô. Các kỳ không rơi vào Thứ Hai nằm trong sổ kết quả XSMB.