Thống kê những ngày về 34 - Lô 34 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 34 đã về 91 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 29 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 34 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 71960 | 7 ngày |
| 2 | 10/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 30981 | 3 ngày |
| 3 | 07/09/2026 (Thứ Hai) | 3 nháy | 34990 | 4 ngày |
| 4 | 03/09/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 39511 | 3 ngày |
| 5 | 31/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 35644 | 1 ngày |
| 6 | 30/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 83772 | 1 ngày |
| 7 | 29/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90737 | 2 ngày |
| 8 | 27/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 82645 | 6 ngày |
| 9 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 1 ngày |
| 10 | 20/08/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 07523 | 2 ngày |
| 11 | 18/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 29183 | 3 ngày |
| 12 | 15/08/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 80278 | 1 ngày |
| 13 | 14/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 80018 | 1 ngày |
| 14 | 13/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 79344 | 1 ngày |
| 15 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 82326 | 2 ngày |
| 16 | 10/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 92957 | 1 ngày |
| 17 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12221 | 8 ngày |
| 18 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 2 ngày |
| 19 | 30/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 50834 | 1 ngày |
| 20 | 29/07/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 39983 | 6 ngày |
| 21 | 23/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 78754 | 5 ngày |
| 22 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 6 ngày |
| 23 | 12/07/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 10494 | 2 ngày |
| 24 | 10/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72767 | 4 ngày |
| 25 | 06/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 43497 | 3 ngày |
| 26 | 03/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 18165 | 2 ngày |
| 27 | 01/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 31854 | 5 ngày |
| 28 | 26/06/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 54804 | 19 ngày |
| 29 | 07/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 15393 | 4 ngày |
| 30 | 03/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 02636 | 1 ngày |
| 31 | 02/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 73823 | 1 ngày |
| 32 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90353 | 3 ngày |
| 33 | 29/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 77954 | 10 ngày |
| 34 | 19/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81754 | 7 ngày |
| 35 | 12/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 52233 | 7 ngày |
| 36 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 22512 | 1 ngày |
| 37 | 04/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 11251 | 7 ngày |
| 38 | 27/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 10059 | 3 ngày |
| 39 | 24/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 09876 | 3 ngày |
| 40 | 21/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 48076 | 1 ngày |
| 41 | 20/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74197 | 15 ngày |
| 42 | 05/04/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 02855 | 3 ngày |
| 43 | 02/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 91267 | 3 ngày |
| 44 | 30/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64464 | 1 ngày |
| 45 | 29/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37188 | 1 ngày |
| 46 | 28/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 96422 | 7 ngày |
| 47 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 5 ngày |
| 48 | 16/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77552 | 29 ngày |
| 49 | 15/02/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 22601 | 1 ngày |
| 50 | 14/02/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 90630 | 5 ngày |
| 51 | 09/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 05901 | 1 ngày |
| 52 | 08/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 57977 | 1 ngày |
| 53 | 07/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38385 | 3 ngày |
| 54 | 04/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06517 | 8 ngày |
| 55 | 27/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 39380 | 3 ngày |
| 56 | 24/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 52062 | 6 ngày |
| 57 | 18/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 17151 | 5 ngày |
| 58 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 28027 | 1 ngày |
| 59 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 8 ngày |
| 60 | 04/01/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 72397 | 3 ngày |
| 61 | 01/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 57068 | 9 ngày |
| 62 | 23/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 41059 | 7 ngày |
| 63 | 16/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 53792 | 5 ngày |
| 64 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 3 ngày |
| 65 | 08/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 53192 | 4 ngày |
| 66 | 04/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 11729 | 5 ngày |
| 67 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 66090 | 1 ngày |
| 68 | 28/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94834 | 3 ngày |
| 69 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 6 ngày |
| 70 | 19/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 65070 | 1 ngày |
| 71 | 18/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 10753 | 1 ngày |
| 72 | 17/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 78555 | 14 ngày |
| 73 | 03/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47395 | 3 ngày |
| 74 | 31/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 68301 | 1 ngày |
| 75 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 29788 | 2 ngày |
| 76 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 10 ngày |
| 77 | 18/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 99279 | 1 ngày |
| 78 | 17/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 40279 | 1 ngày |
| 79 | 16/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 07662 | 3 ngày |
| 80 | 13/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 56708 | 3 ngày |
| 81 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01640 | 3 ngày |
| 82 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 2 nháy | 42525 | 5 ngày |
| 83 | 02/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34147 | 2 ngày |
| 84 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81036 | 2 ngày |
| 85 | 28/09/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37606 | 2 ngày |
| 86 | 26/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 43223 | 1 ngày |
| 87 | 25/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 63263 | 1 ngày |
| 88 | 24/09/2025 (Thứ Tư) | 2 nháy | 77859 | 2 ngày |
| 89 | 22/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47461 | 2 ngày |
| 90 | 20/09/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 86590 | 3 ngày |
| 91 | 17/09/2025 (Thứ Tư) | 3 nháy | 58005 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 34 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.