Thống kê những ngày về 21 - Lô 21 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 21 đã về 89 lần. Gan hiện tại 4 ngày, gan cực đại 18 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 21 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 96344 | 3 ngày |
| 2 | 13/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 83799 | 1 ngày |
| 3 | 12/09/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58851 | 7 ngày |
| 4 | 05/09/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 24037 | 4 ngày |
| 5 | 01/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 05521 | 1 ngày |
| 6 | 31/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 35644 | 1 ngày |
| 7 | 30/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 83772 | 4 ngày |
| 8 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 5 ngày |
| 9 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 5 ngày |
| 10 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 4 ngày |
| 11 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 82326 | 3 ngày |
| 12 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 12221 | 1 ngày |
| 13 | 08/08/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 04922 | 9 ngày |
| 14 | 30/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 50834 | 2 ngày |
| 15 | 28/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65000 | 10 ngày |
| 16 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 11 ngày |
| 17 | 07/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92579 | 4 ngày |
| 18 | 03/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 18165 | 8 ngày |
| 19 | 25/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 01816 | 1 ngày |
| 20 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 5 ngày |
| 21 | 19/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 63155 | 2 ngày |
| 22 | 17/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 71203 | 1 ngày |
| 23 | 16/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 80384 | 3 ngày |
| 24 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 3 ngày |
| 25 | 10/06/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 04308 | 2 ngày |
| 26 | 08/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 53505 | 2 ngày |
| 27 | 06/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 33465 | 4 ngày |
| 28 | 02/06/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 73823 | 4 ngày |
| 29 | 29/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 77954 | 4 ngày |
| 30 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 2 ngày |
| 31 | 23/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38021 | 1 ngày |
| 32 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 7 ngày |
| 33 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 4 ngày |
| 34 | 11/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 52117 | 4 ngày |
| 35 | 07/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 14540 | 5 ngày |
| 36 | 02/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 16132 | 2 ngày |
| 37 | 30/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 82075 | 2 ngày |
| 38 | 28/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 45254 | 5 ngày |
| 39 | 23/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 66239 | 2 ngày |
| 40 | 21/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 48076 | 1 ngày |
| 41 | 20/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74197 | 14 ngày |
| 42 | 06/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 76406 | 4 ngày |
| 43 | 02/04/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 91267 | 1 ngày |
| 44 | 01/04/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 31666 | 5 ngày |
| 45 | 27/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 61332 | 2 ngày |
| 46 | 25/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 53988 | 1 ngày |
| 47 | 24/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 03829 | 2 ngày |
| 48 | 22/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 58646 | 5 ngày |
| 49 | 17/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07969 | 3 ngày |
| 50 | 14/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 56848 | 1 ngày |
| 51 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 6 ngày |
| 52 | 07/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 51951 | 4 ngày |
| 53 | 03/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 70078 | 18 ngày |
| 54 | 13/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 93177 | 2 ngày |
| 55 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 20692 | 3 ngày |
| 56 | 08/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 57977 | 11 ngày |
| 57 | 28/01/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 24121 | 7 ngày |
| 58 | 21/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06186 | 3 ngày |
| 59 | 18/01/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 17151 | 1 ngày |
| 60 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 2 ngày |
| 61 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84522 | 1 ngày |
| 62 | 14/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 02817 | 4 ngày |
| 63 | 10/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 67793 | 1 ngày |
| 64 | 09/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 39523 | 1 ngày |
| 65 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 40162 | 9 ngày |
| 66 | 30/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78391 | 1 ngày |
| 67 | 29/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 58437 | 1 ngày |
| 68 | 28/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 89905 | 1 ngày |
| 69 | 27/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 50982 | 3 ngày |
| 70 | 24/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 87629 | 5 ngày |
| 71 | 19/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 90372 | 4 ngày |
| 72 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 4 ngày |
| 73 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 5 ngày |
| 74 | 06/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54526 | 6 ngày |
| 75 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 4 ngày |
| 76 | 26/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 69897 | 3 ngày |
| 77 | 23/11/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 50004 | 1 ngày |
| 78 | 22/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26103 | 2 ngày |
| 79 | 20/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 46433 | 4 ngày |
| 80 | 16/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 45721 | 7 ngày |
| 81 | 09/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 41879 | 7 ngày |
| 82 | 02/11/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 36267 | 1 ngày |
| 83 | 01/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58792 | 1 ngày |
| 84 | 31/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 68301 | 17 ngày |
| 85 | 14/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 20424 | 4 ngày |
| 86 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 01640 | 4 ngày |
| 87 | 06/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 28021 | 10 ngày |
| 88 | 26/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 43223 | 10 ngày |
| 89 | 16/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 17705 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 21 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.