Thống kê những ngày về 57 - Lô 57 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 57 đã về 89 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 21 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 57 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 71960 | 3 ngày |
| 2 | 14/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74522 | 5 ngày |
| 3 | 09/09/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 94504 | 2 ngày |
| 4 | 07/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 34990 | 2 ngày |
| 5 | 05/09/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 24037 | 1 ngày |
| 6 | 04/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 50066 | 4 ngày |
| 7 | 31/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 35644 | 21 ngày |
| 8 | 10/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 92957 | 5 ngày |
| 9 | 05/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 59760 | 2 ngày |
| 10 | 03/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 79247 | 2 ngày |
| 11 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 8 ngày |
| 12 | 24/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94738 | 5 ngày |
| 13 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 4 ngày |
| 14 | 15/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 36119 | 1 ngày |
| 15 | 14/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 59147 | 3 ngày |
| 16 | 11/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09401 | 6 ngày |
| 17 | 05/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 66771 | 8 ngày |
| 18 | 27/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09253 | 3 ngày |
| 19 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 4 ngày |
| 20 | 20/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54860 | 9 ngày |
| 21 | 11/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 99983 | 6 ngày |
| 22 | 05/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 74978 | 5 ngày |
| 23 | 31/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 24042 | 2 ngày |
| 24 | 29/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 77954 | 10 ngày |
| 25 | 19/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81754 | 8 ngày |
| 26 | 11/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 52117 | 1 ngày |
| 27 | 10/05/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 76223 | 4 ngày |
| 28 | 06/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 80241 | 2 ngày |
| 29 | 04/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 11251 | 1 ngày |
| 30 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 32964 | 1 ngày |
| 31 | 02/05/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 16132 | 2 ngày |
| 32 | 30/04/2026 (Thứ Năm) | 3 nháy | 82075 | 5 ngày |
| 33 | 25/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 08717 | 2 ngày |
| 34 | 23/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 66239 | 3 ngày |
| 35 | 20/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74197 | 6 ngày |
| 36 | 14/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92763 | 3 ngày |
| 37 | 11/04/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 24204 | 13 ngày |
| 38 | 29/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37188 | 2 ngày |
| 39 | 27/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 61332 | 4 ngày |
| 40 | 23/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77514 | 3 ngày |
| 41 | 20/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 81124 | 2 ngày |
| 42 | 18/03/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 25287 | 2 ngày |
| 43 | 16/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77552 | 1 ngày |
| 44 | 15/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01770 | 10 ngày |
| 45 | 05/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 16659 | 3 ngày |
| 46 | 02/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 75257 | 1 ngày |
| 47 | 01/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 90148 | 2 ngày |
| 48 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 13283 | 4 ngày |
| 49 | 23/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 67655 | 1 ngày |
| 50 | 22/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 64512 | 8 ngày |
| 51 | 14/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90630 | 2 ngày |
| 52 | 12/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 81475 | 1 ngày |
| 53 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 20692 | 5 ngày |
| 54 | 06/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06133 | 1 ngày |
| 55 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 10268 | 8 ngày |
| 56 | 28/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 24121 | 2 ngày |
| 57 | 26/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 00974 | 5 ngày |
| 58 | 21/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06186 | 4 ngày |
| 59 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 4 ngày |
| 60 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 28027 | 1 ngày |
| 61 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 5 ngày |
| 62 | 07/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 14389 | 1 ngày |
| 63 | 06/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78447 | 3 ngày |
| 64 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00949 | 10 ngày |
| 65 | 24/12/2025 (Thứ Tư) | 2 nháy | 87629 | 3 ngày |
| 66 | 21/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 19036 | 5 ngày |
| 67 | 16/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 53792 | 6 ngày |
| 68 | 10/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 51052 | 2 ngày |
| 69 | 08/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 53192 | 1 ngày |
| 70 | 07/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 03626 | 10 ngày |
| 71 | 27/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44427 | 13 ngày |
| 72 | 14/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 76520 | 2 ngày |
| 73 | 12/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 62954 | 1 ngày |
| 74 | 11/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 77776 | 4 ngày |
| 75 | 07/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 37814 | 6 ngày |
| 76 | 01/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58792 | 2 ngày |
| 77 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 29788 | 2 ngày |
| 78 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 2 ngày |
| 79 | 26/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38410 | 3 ngày |
| 80 | 23/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 80283 | 2 ngày |
| 81 | 21/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07081 | 9 ngày |
| 82 | 12/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 26352 | 3 ngày |
| 83 | 09/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 09565 | 3 ngày |
| 84 | 06/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 28021 | 3 ngày |
| 85 | 03/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 02109 | 8 ngày |
| 86 | 25/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 63263 | 1 ngày |
| 87 | 24/09/2025 (Thứ Tư) | 3 nháy | 77859 | 1 ngày |
| 88 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 4 ngày |
| 89 | 19/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29846 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 57 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.