Thứ Bảy, 19/09/2026 Sắp quay: XSMT lúc 17:15

Thống kê những ngày về 14 - Lô 14 về ngày nào?

Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 14 đã về 101 lần. Gan hiện tại 5 ngày, gan cực đại 20 ngày, chu kỳ trung bình 3.6 ngày.

Các ngày cặp 14 đã về

#Ngày vềSố lần trong kỳGiải đặc biệt hôm đóCách kỳ trước
1 15/09/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 31429 3 ngày
2 12/09/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 58851 2 ngày
3 10/09/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 30981 6 ngày
4 04/09/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 50066 12 ngày
5 23/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 37938 6 ngày
6 17/08/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 01939 1 ngày
7 16/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 14696 3 ngày
8 13/08/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 79344 3 ngày
9 10/08/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 92957 1 ngày
10 09/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 12221 20 ngày
11 20/07/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 39128 1 ngày
12 19/07/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 46438 8 ngày
13 11/07/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 09401 4 ngày
14 07/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92579 3 ngày
15 04/07/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 14887 6 ngày
16 28/06/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 12452 15 ngày
17 13/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 60014 1 ngày
18 12/06/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 24889 2 ngày
19 10/06/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 04308 9 ngày
20 01/06/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 90353 2 ngày
21 30/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 17743 4 ngày
22 26/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 49111 1 ngày
23 25/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 97281 1 ngày
24 24/05/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 20104 2 ngày
25 22/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 72939 3 ngày
26 19/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 81754 1 ngày
27 18/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 55361 3 ngày
28 15/05/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 67294 2 ngày
29 13/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 64138 3 ngày
30 10/05/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 76223 3 ngày
31 07/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 14540 2 ngày
32 05/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 22512 1 ngày
33 04/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 11251 2 ngày
34 02/05/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 16132 1 ngày
35 01/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 96637 7 ngày
36 24/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 09876 4 ngày
37 20/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 74197 1 ngày
38 19/04/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 93725 1 ngày
39 18/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 17243 1 ngày
40 17/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 38455 2 ngày
41 15/04/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 03714 2 ngày
42 13/04/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 22738 4 ngày
43 09/04/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 45625 7 ngày
44 02/04/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 91267 6 ngày
45 27/03/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 61332 1 ngày
46 26/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 44693 3 ngày
47 23/03/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 77514 2 ngày
48 21/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 88594 1 ngày
49 20/03/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 81124 6 ngày
50 14/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 56848 5 ngày
51 09/03/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 90580 3 ngày
52 06/03/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 38249 1 ngày
53 05/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 16659 11 ngày
54 22/02/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 64512 1 ngày
55 21/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 44413 11 ngày
56 10/02/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 65390 1 ngày
57 09/02/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 05901 4 ngày
58 05/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 10268 5 ngày
59 31/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 42754 2 ngày
60 29/01/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 38814 2 ngày
61 27/01/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 39380 4 ngày
62 23/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 57022 8 ngày
63 15/01/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 84522 2 ngày
64 13/01/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 28027 1 ngày
65 12/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 31894 2 ngày
66 10/01/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 67793 8 ngày
67 02/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 45748 3 ngày
68 30/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 78391 1 ngày
69 29/12/2025 (Thứ Hai) 2 nháy 58437 3 ngày
70 26/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 58636 5 ngày
71 21/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 19036 4 ngày
72 17/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 74484 2 ngày
73 15/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 74093 1 ngày
74 14/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 56968 1 ngày
75 13/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 30753 1 ngày
76 12/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 97836 1 ngày
77 11/12/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 52668 1 ngày
78 10/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 51052 1 ngày
79 09/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 72908 3 ngày
80 06/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 54526 4 ngày
81 02/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 90986 1 ngày
82 01/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 13312 1 ngày
83 30/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 51488 1 ngày
84 29/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 66090 4 ngày
85 25/11/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 07938 3 ngày
86 22/11/2025 (Thứ Bảy) 3 nháy 26103 12 ngày
87 10/11/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 74592 1 ngày
88 09/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 41879 1 ngày
89 08/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 37914 1 ngày
90 07/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 37814 2 ngày
91 05/11/2025 (Thứ Tư) 2 nháy 40843 5 ngày
92 31/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 68301 1 ngày
93 30/10/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 29788 10 ngày
94 20/10/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 32372 12 ngày
95 08/10/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 16533 3 ngày
96 05/10/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 38445 1 ngày
97 04/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 40205 11 ngày
98 23/09/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 36888 1 ngày
99 22/09/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 47461 2 ngày
100 20/09/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 86590 3 ngày
101 17/09/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 58005 -

Đọc bảng này thế nào?

Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 14 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.

Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.

Cặp gan lâu có sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.