Thống kê những ngày về 14 - Lô 14 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 14 đã về 107 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 20 ngày, chu kỳ trung bình 3.4 ngày.
Các ngày cặp 14 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 95014 | 4 ngày |
| 2 | 03/11/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 74446 | 3 ngày |
| 3 | 31/10/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 28457 | 1 ngày |
| 4 | 30/10/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 69259 | 6 ngày |
| 5 | 24/10/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 45932 | 1 ngày |
| 6 | 23/10/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 97067 | 1 ngày |
| 7 | 22/10/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 25814 | 4 ngày |
| 8 | 18/10/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 84642 | 5 ngày |
| 9 | 13/10/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 53618 | 2 ngày |
| 10 | 11/10/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 07363 | 4 ngày |
| 11 | 07/10/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 56488 | 1 ngày |
| 12 | 06/10/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 12554 | 2 ngày |
| 13 | 04/10/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 82951 | 1 ngày |
| 14 | 03/10/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 77961 | 4 ngày |
| 15 | 29/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 05651 | 8 ngày |
| 16 | 21/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 40432 | 2 ngày |
| 17 | 19/09/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 73412 | 4 ngày |
| 18 | 15/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 31429 | 3 ngày |
| 19 | 12/09/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58851 | 2 ngày |
| 20 | 10/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 30981 | 6 ngày |
| 21 | 04/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 50066 | 12 ngày |
| 22 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37938 | 6 ngày |
| 23 | 17/08/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 01939 | 1 ngày |
| 24 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 3 ngày |
| 25 | 13/08/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 79344 | 3 ngày |
| 26 | 10/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 92957 | 1 ngày |
| 27 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12221 | 20 ngày |
| 28 | 20/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 39128 | 1 ngày |
| 29 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 8 ngày |
| 30 | 11/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09401 | 4 ngày |
| 31 | 07/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92579 | 3 ngày |
| 32 | 04/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 14887 | 6 ngày |
| 33 | 28/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12452 | 15 ngày |
| 34 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 1 ngày |
| 35 | 12/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 24889 | 2 ngày |
| 36 | 10/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 04308 | 9 ngày |
| 37 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 90353 | 2 ngày |
| 38 | 30/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17743 | 4 ngày |
| 39 | 26/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 49111 | 1 ngày |
| 40 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 1 ngày |
| 41 | 24/05/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 20104 | 2 ngày |
| 42 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 3 ngày |
| 43 | 19/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81754 | 1 ngày |
| 44 | 18/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 55361 | 3 ngày |
| 45 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 67294 | 2 ngày |
| 46 | 13/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 64138 | 3 ngày |
| 47 | 10/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 76223 | 3 ngày |
| 48 | 07/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 14540 | 2 ngày |
| 49 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 22512 | 1 ngày |
| 50 | 04/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 11251 | 2 ngày |
| 51 | 02/05/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 16132 | 1 ngày |
| 52 | 01/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 96637 | 7 ngày |
| 53 | 24/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 09876 | 4 ngày |
| 54 | 20/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74197 | 1 ngày |
| 55 | 19/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 93725 | 1 ngày |
| 56 | 18/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17243 | 1 ngày |
| 57 | 17/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38455 | 2 ngày |
| 58 | 15/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 03714 | 2 ngày |
| 59 | 13/04/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 22738 | 4 ngày |
| 60 | 09/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 45625 | 7 ngày |
| 61 | 02/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 91267 | 6 ngày |
| 62 | 27/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 61332 | 1 ngày |
| 63 | 26/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44693 | 3 ngày |
| 64 | 23/03/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 77514 | 2 ngày |
| 65 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 1 ngày |
| 66 | 20/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 81124 | 6 ngày |
| 67 | 14/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 56848 | 5 ngày |
| 68 | 09/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90580 | 3 ngày |
| 69 | 06/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38249 | 1 ngày |
| 70 | 05/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 16659 | 11 ngày |
| 71 | 22/02/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 64512 | 1 ngày |
| 72 | 21/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44413 | 11 ngày |
| 73 | 10/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65390 | 1 ngày |
| 74 | 09/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 05901 | 4 ngày |
| 75 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 5 ngày |
| 76 | 31/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 42754 | 2 ngày |
| 77 | 29/01/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 38814 | 2 ngày |
| 78 | 27/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 39380 | 4 ngày |
| 79 | 23/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 57022 | 8 ngày |
| 80 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 84522 | 2 ngày |
| 81 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 28027 | 1 ngày |
| 82 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 2 ngày |
| 83 | 10/01/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 67793 | 8 ngày |
| 84 | 02/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45748 | 3 ngày |
| 85 | 30/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78391 | 1 ngày |
| 86 | 29/12/2025 (Thứ Hai) | 2 nháy | 58437 | 3 ngày |
| 87 | 26/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 58636 | 5 ngày |
| 88 | 21/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 19036 | 4 ngày |
| 89 | 17/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 74484 | 2 ngày |
| 90 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 1 ngày |
| 91 | 14/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 56968 | 1 ngày |
| 92 | 13/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 30753 | 1 ngày |
| 93 | 12/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 97836 | 1 ngày |
| 94 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 1 ngày |
| 95 | 10/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 51052 | 1 ngày |
| 96 | 09/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 72908 | 3 ngày |
| 97 | 06/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54526 | 4 ngày |
| 98 | 02/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 90986 | 1 ngày |
| 99 | 01/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 13312 | 1 ngày |
| 100 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 1 ngày |
| 101 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 66090 | 4 ngày |
| 102 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 3 ngày |
| 103 | 22/11/2025 (Thứ Bảy) | 3 nháy | 26103 | 12 ngày |
| 104 | 10/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74592 | 1 ngày |
| 105 | 09/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 41879 | 1 ngày |
| 106 | 08/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 37914 | 1 ngày |
| 107 | 07/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 37814 | - |
Cặp 14 về theo nhịp nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 14 xuất hiện ở 107 kỳ — tức khoảng 29% số kỳ. Lần gần nhất là 07/11/2026 (thứ Bảy), 2 nháy. Ngày trong tuần cặp này về nhiều nhất là thứ Bảy với 22 lần trên tổng 107.
Có 18 kỳ cặp 14 về từ hai nháy trở lên, cao nhất là 3 nháy trong một kỳ. Trong đó 8 lần chính cặp 14 là hai số cuối của giải đặc biệt — thường gọi là "về đề".
Khoảng cách giữa hai lần về dao động từ 1 ngày đến 20 ngày, trung bình 3.4 ngày; khoảng cách của hai lần về gần đây nhất là 4 ngày. Hiện cặp 14 đã vắng 3 ngày — còn dưới mức chu kỳ trung bình. Biên độ rộng như vậy là lý do chu kỳ trung bình không dùng được như một cái lịch.
Ý nghĩa của nháy, gan, gan cực đại và chu kỳ trung bình — cùng lý do chuỗi gan dài không làm tăng khả năng về ở kỳ tới — được giải thích ở cách đọc bảng thống kê xổ số.