Thứ Bảy, 19/09/2026 Sắp quay: XSMT lúc 17:15

Thống kê những ngày về 13 - Lô 13 về ngày nào?

Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 13 đã về 104 lần. Gan hiện tại 4 ngày, gan cực đại 17 ngày, chu kỳ trung bình 3.5 ngày.

Các ngày cặp 13 đã về

#Ngày vềSố lần trong kỳGiải đặc biệt hôm đóCách kỳ trước
1 16/09/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 96344 1 ngày
2 15/09/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 31429 1 ngày
3 14/09/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 74522 5 ngày
4 09/09/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 94504 4 ngày
5 05/09/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 24037 5 ngày
6 31/08/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 35644 1 ngày
7 30/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 83772 2 ngày
8 28/08/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 06168 6 ngày
9 22/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 60213 3 ngày
10 19/08/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 13643 1 ngày
11 18/08/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 29183 12 ngày
12 06/08/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 26167 4 ngày
13 02/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 11909 2 ngày
14 31/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 41710 7 ngày
15 24/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 94738 2 ngày
16 22/07/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 92154 5 ngày
17 17/07/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 45739 4 ngày
18 13/07/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 74299 3 ngày
19 10/07/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 72767 1 ngày
20 09/07/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 69185 2 ngày
21 07/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92579 2 ngày
22 05/07/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 66771 2 ngày
23 03/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 18165 6 ngày
24 27/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 09253 4 ngày
25 23/06/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 50437 2 ngày
26 21/06/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 28083 1 ngày
27 20/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 54860 3 ngày
28 17/06/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 71203 2 ngày
29 15/06/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 71680 1 ngày
30 14/06/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 63000 1 ngày
31 13/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 60014 3 ngày
32 10/06/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 04308 4 ngày
33 06/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 33465 1 ngày
34 05/06/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 74978 2 ngày
35 03/06/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 02636 7 ngày
36 27/05/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 61513 6 ngày
37 21/05/2026 (Thứ Năm) 3 nháy 72685 1 ngày
38 20/05/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 88568 1 ngày
39 19/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 81754 5 ngày
40 14/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 76669 5 ngày
41 09/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 26192 1 ngày
42 08/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 29147 2 ngày
43 06/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 80241 6 ngày
44 30/04/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 82075 6 ngày
45 24/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 09876 3 ngày
46 21/04/2026 (Thứ Ba) 2 nháy 48076 2 ngày
47 19/04/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 93725 1 ngày
48 18/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 17243 1 ngày
49 17/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 38455 3 ngày
50 14/04/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92763 1 ngày
51 13/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 22738 2 ngày
52 11/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 24204 4 ngày
53 07/04/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 02382 7 ngày
54 31/03/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 11591 1 ngày
55 30/03/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 64464 1 ngày
56 29/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 37188 4 ngày
57 25/03/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 53988 1 ngày
58 24/03/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 03829 2 ngày
59 22/03/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 58646 7 ngày
60 15/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 01770 11 ngày
61 04/03/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 10619 5 ngày
62 27/02/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 13283 2 ngày
63 25/02/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 48153 1 ngày
64 24/02/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 65037 3 ngày
65 21/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 44413 1 ngày
66 20/02/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 36481 6 ngày
67 14/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 90630 6 ngày
68 08/02/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 57977 8 ngày
69 31/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 42754 5 ngày
70 26/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 00974 2 ngày
71 24/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 52062 1 ngày
72 23/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 57022 5 ngày
73 18/01/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 17151 7 ngày
74 11/01/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 82438 1 ngày
75 10/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 67793 2 ngày
76 08/01/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 40162 8 ngày
77 31/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 64960 3 ngày
78 28/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 89905 1 ngày
79 27/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 50982 4 ngày
80 23/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 41059 1 ngày
81 22/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 64496 6 ngày
82 16/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 53792 3 ngày
83 13/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 30753 4 ngày
84 09/12/2025 (Thứ Ba) 2 nháy 72908 4 ngày
85 05/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 04235 17 ngày
86 18/11/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 10753 2 ngày
87 16/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 45721 2 ngày
88 14/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 76520 2 ngày
89 12/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 62954 1 ngày
90 11/11/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 77776 5 ngày
91 06/11/2025 (Thứ Năm) 2 nháy 02902 2 ngày
92 04/11/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 19686 2 ngày
93 02/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 36267 2 ngày
94 31/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 68301 2 ngày
95 29/10/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 70473 4 ngày
96 25/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 77962 10 ngày
97 15/10/2025 (Thứ Tư) 2 nháy 99028 2 ngày
98 13/10/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 56708 2 ngày
99 11/10/2025 (Thứ Bảy) 2 nháy 00943 8 ngày
100 03/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 02109 12 ngày
101 21/09/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 75471 2 ngày
102 19/09/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 29846 1 ngày
103 18/09/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 44450 1 ngày
104 17/09/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 58005 -

Đọc bảng này thế nào?

Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 13 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.

Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.

Cặp gan lâu có sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.