Thống kê những ngày về 12 - Lô 12 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 12 đã về 91 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 15 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 12 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 71960 | 4 ngày |
| 2 | 13/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 83799 | 2 ngày |
| 3 | 11/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29352 | 5 ngày |
| 4 | 06/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 61435 | 5 ngày |
| 5 | 01/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 05521 | 8 ngày |
| 6 | 24/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 36917 | 7 ngày |
| 7 | 17/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 01939 | 5 ngày |
| 8 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 82326 | 3 ngày |
| 9 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12221 | 7 ngày |
| 10 | 02/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 11909 | 1 ngày |
| 11 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 2 ngày |
| 12 | 30/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 50834 | 1 ngày |
| 13 | 29/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 39983 | 1 ngày |
| 14 | 28/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65000 | 6 ngày |
| 15 | 22/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 92154 | 4 ngày |
| 16 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 4 ngày |
| 17 | 14/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 59147 | 14 ngày |
| 18 | 30/06/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 60468 | 6 ngày |
| 19 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 1 ngày |
| 20 | 23/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 50437 | 9 ngày |
| 21 | 14/06/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 63000 | 3 ngày |
| 22 | 11/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 99983 | 2 ngày |
| 23 | 09/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07251 | 8 ngày |
| 24 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90353 | 1 ngày |
| 25 | 31/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 24042 | 4 ngày |
| 26 | 27/05/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 61513 | 2 ngày |
| 27 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 3 ngày |
| 28 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 1 ngày |
| 29 | 21/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72685 | 4 ngày |
| 30 | 17/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 96684 | 1 ngày |
| 31 | 16/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 19404 | 2 ngày |
| 32 | 14/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 76669 | 1 ngày |
| 33 | 13/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 64138 | 7 ngày |
| 34 | 06/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 80241 | 1 ngày |
| 35 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 22512 | 1 ngày |
| 36 | 04/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 11251 | 5 ngày |
| 37 | 29/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 86569 | 4 ngày |
| 38 | 25/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 08717 | 9 ngày |
| 39 | 16/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 35035 | 2 ngày |
| 40 | 14/04/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 92763 | 5 ngày |
| 41 | 09/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 45625 | 15 ngày |
| 42 | 25/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 53988 | 6 ngày |
| 43 | 19/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 75495 | 6 ngày |
| 44 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 6 ngày |
| 45 | 07/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 51951 | 8 ngày |
| 46 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 13283 | 5 ngày |
| 47 | 22/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 64512 | 1 ngày |
| 48 | 21/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44413 | 12 ngày |
| 49 | 09/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 05901 | 1 ngày |
| 50 | 08/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 57977 | 6 ngày |
| 51 | 02/02/2026 (Thứ Hai) | 3 nháy | 73461 | 10 ngày |
| 52 | 23/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 57022 | 3 ngày |
| 53 | 20/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 56878 | 5 ngày |
| 54 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84522 | 2 ngày |
| 55 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 28027 | 3 ngày |
| 56 | 10/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 67793 | 1 ngày |
| 57 | 09/01/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 39523 | 3 ngày |
| 58 | 06/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78447 | 3 ngày |
| 59 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 00949 | 4 ngày |
| 60 | 30/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78391 | 3 ngày |
| 61 | 27/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 50982 | 2 ngày |
| 62 | 25/12/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 75199 | 2 ngày |
| 63 | 23/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 41059 | 9 ngày |
| 64 | 14/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 56968 | 3 ngày |
| 65 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 5 ngày |
| 66 | 06/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54526 | 2 ngày |
| 67 | 04/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 11729 | 1 ngày |
| 68 | 03/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 34038 | 2 ngày |
| 69 | 01/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 13312 | 2 ngày |
| 70 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 66090 | 4 ngày |
| 71 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 2 ngày |
| 72 | 23/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 50004 | 5 ngày |
| 73 | 18/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 10753 | 1 ngày |
| 74 | 17/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 78555 | 1 ngày |
| 75 | 16/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 45721 | 9 ngày |
| 76 | 07/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 37814 | 3 ngày |
| 77 | 04/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 19686 | 3 ngày |
| 78 | 01/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58792 | 2 ngày |
| 79 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 29788 | 1 ngày |
| 80 | 29/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 70473 | 1 ngày |
| 81 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 6 ngày |
| 82 | 22/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 49274 | 3 ngày |
| 83 | 19/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12966 | 3 ngày |
| 84 | 16/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 07662 | 4 ngày |
| 85 | 12/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 26352 | 5 ngày |
| 86 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 42525 | 3 ngày |
| 87 | 04/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 40205 | 4 ngày |
| 88 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81036 | 3 ngày |
| 89 | 27/09/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 92519 | 4 ngày |
| 90 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 7 ngày |
| 91 | 16/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 17705 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 12 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.