Thống kê những ngày về 50 - Lô 50 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 50 đã về 91 lần. Gan hiện tại 12 ngày, gan cực đại 14 ngày, chu kỳ trung bình 3.9 ngày.
Các ngày cặp 50 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 39687 | 1 ngày |
| 2 | 07/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 34990 | 3 ngày |
| 3 | 04/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 50066 | 2 ngày |
| 4 | 02/09/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 44542 | 2 ngày |
| 5 | 31/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 35644 | 3 ngày |
| 6 | 28/08/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 06168 | 5 ngày |
| 7 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37938 | 7 ngày |
| 8 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 4 ngày |
| 9 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 82326 | 1 ngày |
| 10 | 11/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92191 | 1 ngày |
| 11 | 10/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 92957 | 1 ngày |
| 12 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12221 | 1 ngày |
| 13 | 08/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 04922 | 1 ngày |
| 14 | 07/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 16479 | 1 ngày |
| 15 | 06/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 26167 | 11 ngày |
| 16 | 26/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 42916 | 2 ngày |
| 17 | 24/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94738 | 4 ngày |
| 18 | 20/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 39128 | 1 ngày |
| 19 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 1 ngày |
| 20 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 1 ngày |
| 21 | 17/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45739 | 4 ngày |
| 22 | 13/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74299 | 1 ngày |
| 23 | 12/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 10494 | 1 ngày |
| 24 | 11/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09401 | 1 ngày |
| 25 | 10/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72767 | 8 ngày |
| 26 | 02/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 51139 | 1 ngày |
| 27 | 01/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 31854 | 6 ngày |
| 28 | 25/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 01816 | 3 ngày |
| 29 | 22/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 62136 | 3 ngày |
| 30 | 19/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 63155 | 6 ngày |
| 31 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 12 ngày |
| 32 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90353 | 1 ngày |
| 33 | 31/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 24042 | 3 ngày |
| 34 | 28/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 00250 | 1 ngày |
| 35 | 27/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 61513 | 2 ngày |
| 36 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 4 ngày |
| 37 | 21/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72685 | 3 ngày |
| 38 | 18/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 55361 | 3 ngày |
| 39 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 6 ngày |
| 40 | 09/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26192 | 2 ngày |
| 41 | 07/05/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 14540 | 1 ngày |
| 42 | 06/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 80241 | 1 ngày |
| 43 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 22512 | 6 ngày |
| 44 | 29/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 86569 | 4 ngày |
| 45 | 25/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 08717 | 1 ngày |
| 46 | 24/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 09876 | 10 ngày |
| 47 | 14/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92763 | 3 ngày |
| 48 | 11/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 24204 | 3 ngày |
| 49 | 08/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 27450 | 6 ngày |
| 50 | 02/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 91267 | 14 ngày |
| 51 | 19/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 75495 | 3 ngày |
| 52 | 16/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77552 | 5 ngày |
| 53 | 11/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 30368 | 1 ngày |
| 54 | 10/03/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 22342 | 4 ngày |
| 55 | 06/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38249 | 2 ngày |
| 56 | 04/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 10619 | 1 ngày |
| 57 | 03/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 70078 | 5 ngày |
| 58 | 26/02/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 86408 | 1 ngày |
| 59 | 25/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 48153 | 5 ngày |
| 60 | 20/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 36481 | 8 ngày |
| 61 | 12/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 81475 | 5 ngày |
| 62 | 07/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38385 | 1 ngày |
| 63 | 06/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06133 | 9 ngày |
| 64 | 28/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 24121 | 7 ngày |
| 65 | 21/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06186 | 2 ngày |
| 66 | 19/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 88286 | 4 ngày |
| 67 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84522 | 9 ngày |
| 68 | 06/01/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 78447 | 3 ngày |
| 69 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00949 | 1 ngày |
| 70 | 02/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45748 | 4 ngày |
| 71 | 29/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 58437 | 2 ngày |
| 72 | 27/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 50982 | 5 ngày |
| 73 | 22/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64496 | 6 ngày |
| 74 | 16/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 53792 | 7 ngày |
| 75 | 09/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 72908 | 2 ngày |
| 76 | 07/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 03626 | 9 ngày |
| 77 | 28/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94834 | 8 ngày |
| 78 | 20/11/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 46433 | 7 ngày |
| 79 | 13/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34950 | 14 ngày |
| 80 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 29788 | 8 ngày |
| 81 | 22/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 49274 | 2 ngày |
| 82 | 20/10/2025 (Thứ Hai) | 2 nháy | 32372 | 1 ngày |
| 83 | 19/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12966 | 1 ngày |
| 84 | 18/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 99279 | 1 ngày |
| 85 | 17/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 40279 | 8 ngày |
| 86 | 09/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 09565 | 7 ngày |
| 87 | 02/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34147 | 3 ngày |
| 88 | 29/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 40750 | 1 ngày |
| 89 | 28/09/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37606 | 6 ngày |
| 90 | 22/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47461 | 4 ngày |
| 91 | 18/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44450 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 50 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.