Thống kê những ngày về 88 - Lô 88 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 88 đã về 91 lần. Gan hiện tại 6 ngày, gan cực đại 17 ngày, chu kỳ trung bình 4 ngày.
Các ngày cặp 88 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74522 | 1 ngày |
| 2 | 13/09/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 83799 | 8 ngày |
| 3 | 05/09/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 24037 | 1 ngày |
| 4 | 04/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 50066 | 1 ngày |
| 5 | 03/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 39511 | 5 ngày |
| 6 | 29/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90737 | 8 ngày |
| 7 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 1 ngày |
| 8 | 20/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 07523 | 1 ngày |
| 9 | 19/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 13643 | 5 ngày |
| 10 | 14/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 80018 | 1 ngày |
| 11 | 13/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 79344 | 1 ngày |
| 12 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 82326 | 6 ngày |
| 13 | 06/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 26167 | 3 ngày |
| 14 | 03/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 79247 | 2 ngày |
| 15 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 11 ngày |
| 16 | 21/07/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 73070 | 1 ngày |
| 17 | 20/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 39128 | 1 ngày |
| 18 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 5 ngày |
| 19 | 14/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 59147 | 17 ngày |
| 20 | 27/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09253 | 1 ngày |
| 21 | 26/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 54804 | 2 ngày |
| 22 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 2 ngày |
| 23 | 22/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 62136 | 9 ngày |
| 24 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 16 ngày |
| 25 | 28/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 00250 | 6 ngày |
| 26 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 2 ngày |
| 27 | 20/05/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 88568 | 3 ngày |
| 28 | 17/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 96684 | 2 ngày |
| 29 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 10 ngày |
| 30 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 22512 | 2 ngày |
| 31 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 32964 | 16 ngày |
| 32 | 17/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38455 | 2 ngày |
| 33 | 15/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 03714 | 17 ngày |
| 34 | 29/03/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 37188 | 1 ngày |
| 35 | 28/03/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 96422 | 3 ngày |
| 36 | 25/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 53988 | 4 ngày |
| 37 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 1 ngày |
| 38 | 20/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 81124 | 4 ngày |
| 39 | 16/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77552 | 3 ngày |
| 40 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 5 ngày |
| 41 | 08/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 81336 | 2 ngày |
| 42 | 06/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38249 | 12 ngày |
| 43 | 22/02/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 64512 | 7 ngày |
| 44 | 15/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 22601 | 2 ngày |
| 45 | 13/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 93177 | 2 ngày |
| 46 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 20692 | 7 ngày |
| 47 | 04/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06517 | 11 ngày |
| 48 | 24/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 52062 | 2 ngày |
| 49 | 22/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84063 | 5 ngày |
| 50 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 2 ngày |
| 51 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84522 | 2 ngày |
| 52 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 28027 | 1 ngày |
| 53 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 4 ngày |
| 54 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 40162 | 1 ngày |
| 55 | 07/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 14389 | 5 ngày |
| 56 | 02/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45748 | 1 ngày |
| 57 | 01/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 57068 | 4 ngày |
| 58 | 28/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 89905 | 2 ngày |
| 59 | 26/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 58636 | 4 ngày |
| 60 | 22/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64496 | 1 ngày |
| 61 | 21/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 19036 | 3 ngày |
| 62 | 18/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 90138 | 5 ngày |
| 63 | 13/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 30753 | 4 ngày |
| 64 | 09/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 72908 | 2 ngày |
| 65 | 07/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 03626 | 7 ngày |
| 66 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 1 ngày |
| 67 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 66090 | 4 ngày |
| 68 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 9 ngày |
| 69 | 16/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 45721 | 1 ngày |
| 70 | 15/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 27079 | 1 ngày |
| 71 | 14/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 76520 | 1 ngày |
| 72 | 13/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34950 | 1 ngày |
| 73 | 12/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 62954 | 2 ngày |
| 74 | 10/11/2025 (Thứ Hai) | 2 nháy | 74592 | 1 ngày |
| 75 | 09/11/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 41879 | 3 ngày |
| 76 | 06/11/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 02902 | 2 ngày |
| 77 | 04/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 19686 | 1 ngày |
| 78 | 03/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47395 | 4 ngày |
| 79 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 29788 | 3 ngày |
| 80 | 27/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 02583 | 1 ngày |
| 81 | 26/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38410 | 3 ngày |
| 82 | 23/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 80283 | 10 ngày |
| 83 | 13/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 56708 | 3 ngày |
| 84 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01640 | 7 ngày |
| 85 | 03/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 02109 | 5 ngày |
| 86 | 28/09/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37606 | 4 ngày |
| 87 | 24/09/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 77859 | 1 ngày |
| 88 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 2 ngày |
| 89 | 21/09/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 75471 | 3 ngày |
| 90 | 18/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44450 | 3 ngày |
| 91 | 15/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 95946 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 88 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.