Thống kê những ngày về 68 - Lô 68 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 68 đã về 95 lần. Gan hiện tại 14 ngày, gan cực đại 13 ngày, chu kỳ trung bình 3.8 ngày.
Các ngày cặp 68 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 61435 | 5 ngày |
| 2 | 01/09/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 05521 | 4 ngày |
| 3 | 28/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06168 | 2 ngày |
| 4 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 3 ngày |
| 5 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37938 | 1 ngày |
| 6 | 22/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60213 | 1 ngày |
| 7 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 1 ngày |
| 8 | 20/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 07523 | 11 ngày |
| 9 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12221 | 9 ngày |
| 10 | 31/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 41710 | 2 ngày |
| 11 | 29/07/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 39983 | 5 ngày |
| 12 | 24/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94738 | 2 ngày |
| 13 | 22/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 92154 | 3 ngày |
| 14 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 1 ngày |
| 15 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 4 ngày |
| 16 | 14/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 59147 | 1 ngày |
| 17 | 13/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74299 | 4 ngày |
| 18 | 09/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 69185 | 6 ngày |
| 19 | 03/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 18165 | 3 ngày |
| 20 | 30/06/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 60468 | 3 ngày |
| 21 | 27/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09253 | 7 ngày |
| 22 | 20/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54860 | 2 ngày |
| 23 | 18/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 15032 | 9 ngày |
| 24 | 09/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07251 | 2 ngày |
| 25 | 07/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 15393 | 1 ngày |
| 26 | 06/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 33465 | 7 ngày |
| 27 | 30/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17743 | 7 ngày |
| 28 | 23/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38021 | 1 ngày |
| 29 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 1 ngày |
| 30 | 21/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72685 | 1 ngày |
| 31 | 20/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 88568 | 4 ngày |
| 32 | 16/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 19404 | 6 ngày |
| 33 | 10/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 76223 | 5 ngày |
| 34 | 05/05/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 22512 | 2 ngày |
| 35 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 32964 | 6 ngày |
| 36 | 27/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 10059 | 9 ngày |
| 37 | 18/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17243 | 3 ngày |
| 38 | 15/04/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 03714 | 2 ngày |
| 39 | 13/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 22738 | 1 ngày |
| 40 | 12/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12000 | 1 ngày |
| 41 | 11/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 24204 | 6 ngày |
| 42 | 05/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 02855 | 11 ngày |
| 43 | 25/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 53988 | 4 ngày |
| 44 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 6 ngày |
| 45 | 15/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01770 | 1 ngày |
| 46 | 14/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 56848 | 1 ngày |
| 47 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 2 ngày |
| 48 | 11/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 30368 | 4 ngày |
| 49 | 07/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 51951 | 2 ngày |
| 50 | 05/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 16659 | 5 ngày |
| 51 | 28/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 47891 | 5 ngày |
| 52 | 23/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 67655 | 9 ngày |
| 53 | 14/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90630 | 4 ngày |
| 54 | 10/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65390 | 3 ngày |
| 55 | 07/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38385 | 2 ngày |
| 56 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 6 ngày |
| 57 | 30/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 32845 | 13 ngày |
| 58 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 2 ngày |
| 59 | 15/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84522 | 4 ngày |
| 60 | 11/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 82438 | 3 ngày |
| 61 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 40162 | 1 ngày |
| 62 | 07/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 14389 | 1 ngày |
| 63 | 06/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78447 | 1 ngày |
| 64 | 05/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 70505 | 1 ngày |
| 65 | 04/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 72397 | 3 ngày |
| 66 | 01/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 57068 | 1 ngày |
| 67 | 31/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 64960 | 11 ngày |
| 68 | 20/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 52816 | 1 ngày |
| 69 | 19/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 90372 | 4 ngày |
| 70 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 1 ngày |
| 71 | 14/12/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 56968 | 1 ngày |
| 72 | 13/12/2025 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 30753 | 2 ngày |
| 73 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 12 ngày |
| 74 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 66090 | 3 ngày |
| 75 | 26/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 69897 | 1 ngày |
| 76 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 12 ngày |
| 77 | 13/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34950 | 7 ngày |
| 78 | 06/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 02902 | 9 ngày |
| 79 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 1 ngày |
| 80 | 27/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 02583 | 1 ngày |
| 81 | 26/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38410 | 2 ngày |
| 82 | 24/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01564 | 4 ngày |
| 83 | 20/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 32372 | 2 ngày |
| 84 | 18/10/2025 (Thứ Bảy) | 3 nháy | 99279 | 3 ngày |
| 85 | 15/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 99028 | 5 ngày |
| 86 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01640 | 3 ngày |
| 87 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 42525 | 2 ngày |
| 88 | 05/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38445 | 1 ngày |
| 89 | 04/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 40205 | 1 ngày |
| 90 | 03/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 02109 | 6 ngày |
| 91 | 27/09/2025 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 92519 | 2 ngày |
| 92 | 25/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 63263 | 2 ngày |
| 93 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 3 ngày |
| 94 | 20/09/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 86590 | 4 ngày |
| 95 | 16/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 17705 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 68 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.