Thống kê những ngày về 48 - Lô 48 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 48 đã về 88 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 14 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 48 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 71960 | 3 ngày |
| 2 | 14/09/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 74522 | 1 ngày |
| 3 | 13/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 83799 | 3 ngày |
| 4 | 10/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 30981 | 1 ngày |
| 5 | 09/09/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 94504 | 2 ngày |
| 6 | 07/09/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 34990 | 7 ngày |
| 7 | 31/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 35644 | 2 ngày |
| 8 | 29/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90737 | 2 ngày |
| 9 | 27/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 82645 | 1 ngày |
| 10 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 7 ngày |
| 11 | 19/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 13643 | 2 ngày |
| 12 | 17/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 01939 | 1 ngày |
| 13 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 14 ngày |
| 14 | 02/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 11909 | 1 ngày |
| 15 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 3 ngày |
| 16 | 29/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 39983 | 3 ngày |
| 17 | 26/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 42916 | 3 ngày |
| 18 | 23/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 78754 | 9 ngày |
| 19 | 14/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 59147 | 10 ngày |
| 20 | 04/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 14887 | 1 ngày |
| 21 | 03/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 18165 | 1 ngày |
| 22 | 02/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 51139 | 5 ngày |
| 23 | 27/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09253 | 11 ngày |
| 24 | 16/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 80384 | 2 ngày |
| 25 | 14/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 63000 | 1 ngày |
| 26 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 1 ngày |
| 27 | 12/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 24889 | 2 ngày |
| 28 | 10/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 04308 | 3 ngày |
| 29 | 07/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 15393 | 1 ngày |
| 30 | 06/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 33465 | 3 ngày |
| 31 | 03/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 02636 | 11 ngày |
| 32 | 23/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 38021 | 7 ngày |
| 33 | 16/05/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 19404 | 2 ngày |
| 34 | 14/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 76669 | 1 ngày |
| 35 | 13/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 64138 | 1 ngày |
| 36 | 12/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 52233 | 9 ngày |
| 37 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 32964 | 2 ngày |
| 38 | 01/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 96637 | 2 ngày |
| 39 | 29/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 86569 | 1 ngày |
| 40 | 28/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 45254 | 2 ngày |
| 41 | 26/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38228 | 1 ngày |
| 42 | 25/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 08717 | 3 ngày |
| 43 | 22/04/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 36948 | 6 ngày |
| 44 | 16/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 35035 | 3 ngày |
| 45 | 13/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 22738 | 9 ngày |
| 46 | 04/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 29737 | 4 ngày |
| 47 | 31/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 11591 | 10 ngày |
| 48 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 7 ngày |
| 49 | 14/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 56848 | 11 ngày |
| 50 | 03/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 70078 | 2 ngày |
| 51 | 01/03/2026 (Chủ Nhật) | 3 nháy | 90148 | 4 ngày |
| 52 | 25/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 48153 | 3 ngày |
| 53 | 22/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 64512 | 11 ngày |
| 54 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 20692 | 6 ngày |
| 55 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 1 ngày |
| 56 | 04/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06517 | 1 ngày |
| 57 | 03/02/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 97648 | 4 ngày |
| 58 | 30/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 32845 | 7 ngày |
| 59 | 23/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 57022 | 3 ngày |
| 60 | 20/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 56878 | 3 ngày |
| 61 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 8 ngày |
| 62 | 09/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 39523 | 4 ngày |
| 63 | 05/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 70505 | 1 ngày |
| 64 | 04/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 72397 | 1 ngày |
| 65 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00949 | 1 ngày |
| 66 | 02/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45748 | 4 ngày |
| 67 | 29/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 58437 | 6 ngày |
| 68 | 23/12/2025 (Thứ Ba) | 2 nháy | 41059 | 6 ngày |
| 69 | 17/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 74484 | 3 ngày |
| 70 | 14/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 56968 | 7 ngày |
| 71 | 07/12/2025 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 03626 | 10 ngày |
| 72 | 27/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44427 | 2 ngày |
| 73 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 3 ngày |
| 74 | 22/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26103 | 4 ngày |
| 75 | 18/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 10753 | 4 ngày |
| 76 | 14/11/2025 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 76520 | 6 ngày |
| 77 | 08/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 37914 | 7 ngày |
| 78 | 01/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58792 | 4 ngày |
| 79 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 6 ngày |
| 80 | 22/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 49274 | 3 ngày |
| 81 | 19/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12966 | 2 ngày |
| 82 | 17/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 40279 | 11 ngày |
| 83 | 06/10/2025 (Thứ Hai) | 2 nháy | 28021 | 1 ngày |
| 84 | 05/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38445 | 2 ngày |
| 85 | 03/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 02109 | 3 ngày |
| 86 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81036 | 1 ngày |
| 87 | 29/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 40750 | 5 ngày |
| 88 | 24/09/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 77859 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 48 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.