Thứ Bảy, 19/09/2026 Sắp quay: XSMT lúc 17:15

Thống kê những ngày về 94 - Lô 94 về ngày nào?

Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 94 đã về 98 lần. Gan hiện tại 2 ngày, gan cực đại 14 ngày, chu kỳ trung bình 3.7 ngày.

Các ngày cặp 94 đã về

#Ngày vềSố lần trong kỳGiải đặc biệt hôm đóCách kỳ trước
1 18/09/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 27367 4 ngày
2 14/09/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 74522 4 ngày
3 10/09/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 30981 5 ngày
4 05/09/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 24037 6 ngày
5 30/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 83772 1 ngày
6 29/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 90737 2 ngày
7 27/08/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 82645 2 ngày
8 25/08/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 85080 3 ngày
9 22/08/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 60213 1 ngày
10 21/08/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 94533 1 ngày
11 20/08/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 07523 8 ngày
12 12/08/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 82326 5 ngày
13 07/08/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 16479 3 ngày
14 04/08/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 51125 2 ngày
15 02/08/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 11909 8 ngày
16 25/07/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 89228 4 ngày
17 21/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 73070 1 ngày
18 20/07/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 39128 3 ngày
19 17/07/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 45739 5 ngày
20 12/07/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 10494 2 ngày
21 10/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 72767 1 ngày
22 09/07/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 69185 10 ngày
23 29/06/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 37642 8 ngày
24 21/06/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 28083 1 ngày
25 20/06/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 54860 3 ngày
26 17/06/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 71203 13 ngày
27 04/06/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 05583 8 ngày
28 27/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 61513 4 ngày
29 23/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 38021 2 ngày
30 21/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 72685 1 ngày
31 20/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 88568 5 ngày
32 15/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 67294 1 ngày
33 14/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 76669 6 ngày
34 08/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 29147 1 ngày
35 07/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 14540 4 ngày
36 03/05/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 32964 5 ngày
37 28/04/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 45254 1 ngày
38 27/04/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 10059 2 ngày
39 25/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 08717 6 ngày
40 19/04/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 93725 5 ngày
41 14/04/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92763 3 ngày
42 11/04/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 24204 2 ngày
43 09/04/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 45625 1 ngày
44 08/04/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 27450 5 ngày
45 03/04/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 12944 6 ngày
46 28/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 96422 2 ngày
47 26/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 44693 5 ngày
48 21/03/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 88594 2 ngày
49 19/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 75495 5 ngày
50 14/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 56848 8 ngày
51 06/03/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 38249 1 ngày
52 05/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 16659 5 ngày
53 28/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 47891 1 ngày
54 27/02/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 13283 1 ngày
55 26/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 86408 2 ngày
56 24/02/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 65037 12 ngày
57 12/02/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 81475 5 ngày
58 07/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 38385 2 ngày
59 05/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 10268 4 ngày
60 01/02/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 01377 2 ngày
61 30/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 32845 1 ngày
62 29/01/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 38814 1 ngày
63 28/01/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 24121 2 ngày
64 26/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 00974 5 ngày
65 21/01/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 06186 3 ngày
66 18/01/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 17151 1 ngày
67 17/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 09824 1 ngày
68 16/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 90128 4 ngày
69 12/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 31894 2 ngày
70 10/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 67793 5 ngày
71 05/01/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 70505 10 ngày
72 26/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 58636 4 ngày
73 22/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 64496 1 ngày
74 21/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 19036 1 ngày
75 20/12/2025 (Thứ Bảy) 2 nháy 52816 3 ngày
76 17/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 74484 1 ngày
77 16/12/2025 (Thứ Ba) 1 nháy 53792 1 ngày
78 15/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 74093 3 ngày
79 12/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 97836 2 ngày
80 10/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 51052 12 ngày
81 28/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 94834 1 ngày
82 27/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 44427 1 ngày
83 26/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 69897 2 ngày
84 24/11/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 00239 5 ngày
85 19/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 65070 5 ngày
86 14/11/2025 (Thứ Sáu) 2 nháy 76520 1 ngày
87 13/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 34950 10 ngày
88 03/11/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 47395 5 ngày
89 29/10/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 70473 4 ngày
90 25/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 77962 8 ngày
91 17/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 40279 14 ngày
92 03/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 02109 1 ngày
93 02/10/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 34147 4 ngày
94 28/09/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 37606 3 ngày
95 25/09/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 63263 3 ngày
96 22/09/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 47461 1 ngày
97 21/09/2025 (Chủ Nhật) 2 nháy 75471 1 ngày
98 20/09/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 86590 -

Đọc bảng này thế nào?

Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 94 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.

Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.

Cặp gan lâu có sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.