Thống kê những ngày về 54 - Lô 54 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 54 đã về 93 lần. Gan hiện tại 9 ngày, gan cực đại 16 ngày, chu kỳ trung bình 3.8 ngày.
Các ngày cặp 54 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29352 | 16 ngày |
| 2 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 4 ngày |
| 3 | 22/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60213 | 1 ngày |
| 4 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 2 ngày |
| 5 | 19/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 13643 | 1 ngày |
| 6 | 18/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 29183 | 1 ngày |
| 7 | 17/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 01939 | 1 ngày |
| 8 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 2 ngày |
| 9 | 14/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 80018 | 1 ngày |
| 10 | 13/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 79344 | 7 ngày |
| 11 | 06/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 26167 | 4 ngày |
| 12 | 02/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 11909 | 1 ngày |
| 13 | 01/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 44823 | 1 ngày |
| 14 | 31/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 41710 | 8 ngày |
| 15 | 23/07/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 78754 | 1 ngày |
| 16 | 22/07/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 92154 | 4 ngày |
| 17 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26890 | 8 ngày |
| 18 | 10/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72767 | 3 ngày |
| 19 | 07/07/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 92579 | 3 ngày |
| 20 | 04/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 14887 | 1 ngày |
| 21 | 03/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 18165 | 2 ngày |
| 22 | 01/07/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 31854 | 3 ngày |
| 23 | 28/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12452 | 4 ngày |
| 24 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 1 ngày |
| 25 | 23/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 50437 | 1 ngày |
| 26 | 22/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 62136 | 3 ngày |
| 27 | 19/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 63155 | 7 ngày |
| 28 | 12/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 24889 | 1 ngày |
| 29 | 11/06/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 99983 | 9 ngày |
| 30 | 02/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 73823 | 1 ngày |
| 31 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90353 | 3 ngày |
| 32 | 29/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 77954 | 2 ngày |
| 33 | 27/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 61513 | 1 ngày |
| 34 | 26/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 49111 | 1 ngày |
| 35 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 4 ngày |
| 36 | 21/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72685 | 2 ngày |
| 37 | 19/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81754 | 4 ngày |
| 38 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 12 ngày |
| 39 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 32964 | 1 ngày |
| 40 | 02/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 16132 | 1 ngày |
| 41 | 01/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 96637 | 1 ngày |
| 42 | 30/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 82075 | 2 ngày |
| 43 | 28/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 45254 | 5 ngày |
| 44 | 23/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 66239 | 4 ngày |
| 45 | 19/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 93725 | 1 ngày |
| 46 | 18/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17243 | 6 ngày |
| 47 | 12/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12000 | 2 ngày |
| 48 | 10/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 46120 | 7 ngày |
| 49 | 03/04/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 12944 | 11 ngày |
| 50 | 23/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77514 | 1 ngày |
| 51 | 22/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 58646 | 5 ngày |
| 52 | 17/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07969 | 11 ngày |
| 53 | 06/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38249 | 7 ngày |
| 54 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 13283 | 2 ngày |
| 55 | 25/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 48153 | 1 ngày |
| 56 | 24/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65037 | 1 ngày |
| 57 | 23/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 67655 | 8 ngày |
| 58 | 15/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 22601 | 1 ngày |
| 59 | 14/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90630 | 12 ngày |
| 60 | 02/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 73461 | 1 ngày |
| 61 | 01/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01377 | 1 ngày |
| 62 | 31/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 42754 | 1 ngày |
| 63 | 30/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 32845 | 1 ngày |
| 64 | 29/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 38814 | 8 ngày |
| 65 | 21/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06186 | 4 ngày |
| 66 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 1 ngày |
| 67 | 16/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 90128 | 6 ngày |
| 68 | 10/01/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 67793 | 2 ngày |
| 69 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 40162 | 2 ngày |
| 70 | 06/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78447 | 2 ngày |
| 71 | 04/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 72397 | 1 ngày |
| 72 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00949 | 4 ngày |
| 73 | 30/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 78391 | 8 ngày |
| 74 | 22/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64496 | 3 ngày |
| 75 | 19/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 90372 | 7 ngày |
| 76 | 12/12/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 97836 | 3 ngày |
| 77 | 09/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 72908 | 6 ngày |
| 78 | 03/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 34038 | 3 ngày |
| 79 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 4 ngày |
| 80 | 26/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 69897 | 1 ngày |
| 81 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 3 ngày |
| 82 | 22/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26103 | 1 ngày |
| 83 | 21/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 65343 | 9 ngày |
| 84 | 12/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 62954 | 4 ngày |
| 85 | 08/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 37914 | 3 ngày |
| 86 | 05/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 40843 | 9 ngày |
| 87 | 27/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 02583 | 1 ngày |
| 88 | 26/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38410 | 14 ngày |
| 89 | 12/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 26352 | 3 ngày |
| 90 | 09/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 09565 | 5 ngày |
| 91 | 04/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 40205 | 3 ngày |
| 92 | 01/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 05683 | 2 ngày |
| 93 | 29/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 40750 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 54 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.