Thống kê những ngày về 02 - Lô 02 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 02 đã về 83 lần. Gan hiện tại 6 ngày, gan cực đại 18 ngày, chu kỳ trung bình 4.4 ngày.
Các ngày cặp 02 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74522 | 2 ngày |
| 2 | 12/09/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58851 | 1 ngày |
| 3 | 11/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29352 | 10 ngày |
| 4 | 01/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 05521 | 3 ngày |
| 5 | 29/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90737 | 3 ngày |
| 6 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 6 ngày |
| 7 | 20/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 07523 | 10 ngày |
| 8 | 10/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 92957 | 2 ngày |
| 9 | 08/08/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 04922 | 3 ngày |
| 10 | 05/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 59760 | 1 ngày |
| 11 | 04/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 51125 | 1 ngày |
| 12 | 03/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 79247 | 5 ngày |
| 13 | 29/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 39983 | 1 ngày |
| 14 | 28/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65000 | 1 ngày |
| 15 | 27/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 54796 | 2 ngày |
| 16 | 25/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 89228 | 8 ngày |
| 17 | 17/07/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 45739 | 7 ngày |
| 18 | 10/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72767 | 6 ngày |
| 19 | 04/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 14887 | 10 ngày |
| 20 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 10 ngày |
| 21 | 14/06/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 63000 | 2 ngày |
| 22 | 12/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 24889 | 13 ngày |
| 23 | 30/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17743 | 3 ngày |
| 24 | 27/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 61513 | 2 ngày |
| 25 | 25/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 97281 | 18 ngày |
| 26 | 07/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 14540 | 14 ngày |
| 27 | 23/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 66239 | 8 ngày |
| 28 | 15/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 03714 | 2 ngày |
| 29 | 13/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 22738 | 5 ngày |
| 30 | 08/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 27450 | 7 ngày |
| 31 | 01/04/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 31666 | 6 ngày |
| 32 | 26/03/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 44693 | 2 ngày |
| 33 | 24/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 03829 | 1 ngày |
| 34 | 23/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 77514 | 3 ngày |
| 35 | 20/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 81124 | 10 ngày |
| 36 | 10/03/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 22342 | 5 ngày |
| 37 | 05/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 16659 | 1 ngày |
| 38 | 04/03/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 10619 | 3 ngày |
| 39 | 01/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 90148 | 4 ngày |
| 40 | 25/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 48153 | 2 ngày |
| 41 | 23/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 67655 | 10 ngày |
| 42 | 13/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 93177 | 2 ngày |
| 43 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 20692 | 1 ngày |
| 44 | 10/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65390 | 5 ngày |
| 45 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 3 ngày |
| 46 | 02/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 73461 | 5 ngày |
| 47 | 28/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 24121 | 2 ngày |
| 48 | 26/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 00974 | 1 ngày |
| 49 | 25/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 08230 | 2 ngày |
| 50 | 23/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 57022 | 1 ngày |
| 51 | 22/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 84063 | 3 ngày |
| 52 | 19/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 88286 | 8 ngày |
| 53 | 11/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 82438 | 2 ngày |
| 54 | 09/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 39523 | 1 ngày |
| 55 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 40162 | 4 ngày |
| 56 | 04/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 72397 | 1 ngày |
| 57 | 03/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00949 | 13 ngày |
| 58 | 21/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 19036 | 5 ngày |
| 59 | 16/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 53792 | 1 ngày |
| 60 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 5 ngày |
| 61 | 10/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 51052 | 3 ngày |
| 62 | 07/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 03626 | 4 ngày |
| 63 | 03/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 34038 | 17 ngày |
| 64 | 16/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 45721 | 3 ngày |
| 65 | 13/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34950 | 2 ngày |
| 66 | 11/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 77776 | 2 ngày |
| 67 | 09/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 41879 | 3 ngày |
| 68 | 06/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 02902 | 3 ngày |
| 69 | 03/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47395 | 7 ngày |
| 70 | 27/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 02583 | 4 ngày |
| 71 | 23/10/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 80283 | 4 ngày |
| 72 | 19/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12966 | 1 ngày |
| 73 | 18/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 99279 | 1 ngày |
| 74 | 17/10/2025 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 40279 | 1 ngày |
| 75 | 16/10/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 07662 | 4 ngày |
| 76 | 12/10/2025 (Chủ Nhật) | 4 nháy | 26352 | 4 ngày |
| 77 | 08/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 16533 | 1 ngày |
| 78 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 42525 | 7 ngày |
| 79 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81036 | 2 ngày |
| 80 | 28/09/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37606 | 3 ngày |
| 81 | 25/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 63263 | 2 ngày |
| 82 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 5 ngày |
| 83 | 18/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 44450 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 02 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.