Thống kê những ngày về 42 - Lô 42 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 42 đã về 94 lần. Gan hiện tại 2 ngày, gan cực đại 14 ngày, chu kỳ trung bình 3.9 ngày.
Các ngày cặp 42 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 27367 | 6 ngày |
| 2 | 12/09/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 58851 | 2 ngày |
| 3 | 10/09/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 30981 | 8 ngày |
| 4 | 02/09/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 44542 | 10 ngày |
| 5 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 37938 | 4 ngày |
| 6 | 19/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 13643 | 1 ngày |
| 7 | 18/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 29183 | 6 ngày |
| 8 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 82326 | 3 ngày |
| 9 | 09/08/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 12221 | 1 ngày |
| 10 | 08/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 04922 | 1 ngày |
| 11 | 07/08/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 16479 | 2 ngày |
| 12 | 05/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 59760 | 9 ngày |
| 13 | 27/07/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 54796 | 5 ngày |
| 14 | 22/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 92154 | 3 ngày |
| 15 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 46438 | 1 ngày |
| 16 | 18/07/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 26890 | 5 ngày |
| 17 | 13/07/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74299 | 6 ngày |
| 18 | 07/07/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92579 | 7 ngày |
| 19 | 30/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 60468 | 1 ngày |
| 20 | 29/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 37642 | 1 ngày |
| 21 | 28/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12452 | 8 ngày |
| 22 | 20/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54860 | 14 ngày |
| 23 | 06/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 33465 | 5 ngày |
| 24 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 90353 | 1 ngày |
| 25 | 31/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 24042 | 9 ngày |
| 26 | 22/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 72939 | 7 ngày |
| 27 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 1 ngày |
| 28 | 14/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 76669 | 5 ngày |
| 29 | 09/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26192 | 1 ngày |
| 30 | 08/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29147 | 2 ngày |
| 31 | 06/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 80241 | 2 ngày |
| 32 | 04/05/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 11251 | 3 ngày |
| 33 | 01/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 96637 | 2 ngày |
| 34 | 29/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 86569 | 4 ngày |
| 35 | 25/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 08717 | 1 ngày |
| 36 | 24/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 09876 | 1 ngày |
| 37 | 23/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 66239 | 2 ngày |
| 38 | 21/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 48076 | 3 ngày |
| 39 | 18/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 17243 | 6 ngày |
| 40 | 12/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12000 | 2 ngày |
| 41 | 10/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 46120 | 2 ngày |
| 42 | 08/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 27450 | 4 ngày |
| 43 | 04/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 29737 | 1 ngày |
| 44 | 03/04/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 12944 | 3 ngày |
| 45 | 31/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 11591 | 3 ngày |
| 46 | 28/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 96422 | 13 ngày |
| 47 | 15/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01770 | 2 ngày |
| 48 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 3 ngày |
| 49 | 10/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 22342 | 2 ngày |
| 50 | 08/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 81336 | 4 ngày |
| 51 | 04/03/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 10619 | 5 ngày |
| 52 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 13283 | 3 ngày |
| 53 | 24/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 65037 | 1 ngày |
| 54 | 23/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 67655 | 3 ngày |
| 55 | 20/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 36481 | 11 ngày |
| 56 | 09/02/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 05901 | 3 ngày |
| 57 | 06/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06133 | 1 ngày |
| 58 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 1 ngày |
| 59 | 04/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06517 | 14 ngày |
| 60 | 21/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 06186 | 4 ngày |
| 61 | 17/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09824 | 4 ngày |
| 62 | 13/01/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 28027 | 1 ngày |
| 63 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 11 ngày |
| 64 | 01/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 57068 | 3 ngày |
| 65 | 29/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 58437 | 4 ngày |
| 66 | 25/12/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 75199 | 12 ngày |
| 67 | 13/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 30753 | 2 ngày |
| 68 | 11/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 52668 | 8 ngày |
| 69 | 03/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 34038 | 3 ngày |
| 70 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 3 ngày |
| 71 | 27/11/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 44427 | 1 ngày |
| 72 | 26/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 69897 | 5 ngày |
| 73 | 21/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 65343 | 2 ngày |
| 74 | 19/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 65070 | 6 ngày |
| 75 | 13/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34950 | 3 ngày |
| 76 | 10/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74592 | 4 ngày |
| 77 | 06/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 02902 | 2 ngày |
| 78 | 04/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 19686 | 2 ngày |
| 79 | 02/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 36267 | 2 ngày |
| 80 | 31/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 68301 | 1 ngày |
| 81 | 30/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 29788 | 5 ngày |
| 82 | 25/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 77962 | 1 ngày |
| 83 | 24/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01564 | 3 ngày |
| 84 | 21/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07081 | 6 ngày |
| 85 | 15/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 99028 | 2 ngày |
| 86 | 13/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 56708 | 1 ngày |
| 87 | 12/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 26352 | 2 ngày |
| 88 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01640 | 6 ngày |
| 89 | 04/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 40205 | 2 ngày |
| 90 | 02/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 34147 | 7 ngày |
| 91 | 25/09/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 63263 | 5 ngày |
| 92 | 20/09/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 86590 | 1 ngày |
| 93 | 19/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29846 | 2 ngày |
| 94 | 17/09/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 58005 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 42 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.