Thứ Bảy, 19/09/2026 Sắp quay: XSMT lúc 17:15

Thống kê những ngày về 46 - Lô 46 về ngày nào?

Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 46 đã về 93 lần. Gan hiện tại 2 ngày, gan cực đại 16 ngày, chu kỳ trung bình 4 ngày.

Các ngày cặp 46 đã về

#Ngày vềSố lần trong kỳGiải đặc biệt hôm đóCách kỳ trước
1 18/09/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 27367 2 ngày
2 16/09/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 96344 6 ngày
3 10/09/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 30981 3 ngày
4 07/09/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 34990 4 ngày
5 03/09/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 39511 3 ngày
6 31/08/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 35644 3 ngày
7 28/08/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 06168 3 ngày
8 25/08/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 85080 10 ngày
9 15/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 80278 7 ngày
10 08/08/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 04922 1 ngày
11 07/08/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 16479 4 ngày
12 03/08/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 79247 6 ngày
13 28/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 65000 1 ngày
14 27/07/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 54796 1 ngày
15 26/07/2026 (Chủ Nhật) 2 nháy 42916 8 ngày
16 18/07/2026 (Thứ Bảy) 2 nháy 26890 1 ngày
17 17/07/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 45739 1 ngày
18 16/07/2026 (Thứ Năm) 2 nháy 96763 2 ngày
19 14/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 59147 5 ngày
20 09/07/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 69185 2 ngày
21 07/07/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 92579 11 ngày
22 26/06/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 54804 4 ngày
23 22/06/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 62136 6 ngày
24 16/06/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 80384 6 ngày
25 10/06/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 04308 5 ngày
26 05/06/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 74978 1 ngày
27 04/06/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 05583 5 ngày
28 30/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 17743 1 ngày
29 29/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 77954 10 ngày
30 19/05/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 81754 4 ngày
31 15/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 67294 1 ngày
32 14/05/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 76669 1 ngày
33 13/05/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 64138 2 ngày
34 11/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 52117 3 ngày
35 08/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 29147 2 ngày
36 06/05/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 80241 2 ngày
37 04/05/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 11251 2 ngày
38 02/05/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 16132 1 ngày
39 01/05/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 96637 2 ngày
40 29/04/2026 (Thứ Tư) 1 nháy 86569 2 ngày
41 27/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 10059 1 ngày
42 26/04/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 38228 13 ngày
43 13/04/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 22738 14 ngày
44 30/03/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 64464 8 ngày
45 22/03/2026 (Chủ Nhật) 1 nháy 58646 2 ngày
46 20/03/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 81124 4 ngày
47 16/03/2026 (Thứ Hai) 2 nháy 77552 4 ngày
48 12/03/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 72124 5 ngày
49 07/03/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 51951 1 ngày
50 06/03/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 38249 10 ngày
51 24/02/2026 (Thứ Ba) 1 nháy 65037 3 ngày
52 21/02/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 44413 9 ngày
53 12/02/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 81475 3 ngày
54 09/02/2026 (Thứ Hai) 1 nháy 05901 3 ngày
55 06/02/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 06133 7 ngày
56 30/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 32845 8 ngày
57 22/01/2026 (Thứ Năm) 1 nháy 84063 6 ngày
58 16/01/2026 (Thứ Sáu) 1 nháy 90128 2 ngày
59 14/01/2026 (Thứ Tư) 2 nháy 02817 5 ngày
60 09/01/2026 (Thứ Sáu) 2 nháy 39523 6 ngày
61 03/01/2026 (Thứ Bảy) 1 nháy 00949 10 ngày
62 24/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 87629 2 ngày
63 22/12/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 64496 3 ngày
64 19/12/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 90372 1 ngày
65 18/12/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 90138 1 ngày
66 17/12/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 74484 3 ngày
67 14/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 56968 1 ngày
68 13/12/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 30753 2 ngày
69 11/12/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 52668 4 ngày
70 07/12/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 03626 2 ngày
71 05/12/2025 (Thứ Sáu) 2 nháy 04235 6 ngày
72 29/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 66090 1 ngày
73 28/11/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 94834 2 ngày
74 26/11/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 69897 3 ngày
75 23/11/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 50004 3 ngày
76 20/11/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 46433 5 ngày
77 15/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 27079 2 ngày
78 13/11/2025 (Thứ Năm) 2 nháy 34950 5 ngày
79 08/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 37914 7 ngày
80 01/11/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 58792 1 ngày
81 31/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 68301 4 ngày
82 27/10/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 02583 1 ngày
83 26/10/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 38410 4 ngày
84 22/10/2025 (Thứ Tư) 1 nháy 49274 6 ngày
85 16/10/2025 (Thứ Năm) 2 nháy 07662 4 ngày
86 12/10/2025 (Chủ Nhật) 3 nháy 26352 1 ngày
87 11/10/2025 (Thứ Bảy) 1 nháy 00943 1 ngày
88 10/10/2025 (Thứ Sáu) 1 nháy 01640 4 ngày
89 06/10/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 28021 1 ngày
90 05/10/2025 (Chủ Nhật) 1 nháy 38445 16 ngày
91 19/09/2025 (Thứ Sáu) 2 nháy 29846 1 ngày
92 18/09/2025 (Thứ Năm) 1 nháy 44450 3 ngày
93 15/09/2025 (Thứ Hai) 1 nháy 95946 -

Đọc bảng này thế nào?

Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 46 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.

Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.

Cặp gan lâu có sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.