Thống kê những ngày về 40 - Lô 40 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 40 đã về 83 lần. Gan hiện tại 2 ngày, gan cực đại 17 ngày, chu kỳ trung bình 4.4 ngày.
Các ngày cặp 40 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 27367 | 2 ngày |
| 2 | 16/09/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 96344 | 3 ngày |
| 3 | 13/09/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 83799 | 5 ngày |
| 4 | 08/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 39687 | 1 ngày |
| 5 | 07/09/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 34990 | 5 ngày |
| 6 | 02/09/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 44542 | 9 ngày |
| 7 | 24/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 36917 | 1 ngày |
| 8 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 37938 | 1 ngày |
| 9 | 22/08/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60213 | 1 ngày |
| 10 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 7 ngày |
| 11 | 14/08/2026 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 80018 | 2 ngày |
| 12 | 12/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 82326 | 1 ngày |
| 13 | 11/08/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 92191 | 12 ngày |
| 14 | 30/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 50834 | 2 ngày |
| 15 | 28/07/2026 (Thứ Ba) | 2 nháy | 65000 | 4 ngày |
| 16 | 24/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94738 | 12 ngày |
| 17 | 12/07/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 10494 | 1 ngày |
| 18 | 11/07/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 09401 | 2 ngày |
| 19 | 09/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 69185 | 7 ngày |
| 20 | 02/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 51139 | 2 ngày |
| 21 | 30/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 60468 | 7 ngày |
| 22 | 23/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 50437 | 1 ngày |
| 23 | 22/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 62136 | 1 ngày |
| 24 | 21/06/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 28083 | 4 ngày |
| 25 | 17/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 71203 | 4 ngày |
| 26 | 13/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 60014 | 4 ngày |
| 27 | 09/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07251 | 8 ngày |
| 28 | 01/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90353 | 1 ngày |
| 29 | 31/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 24042 | 4 ngày |
| 30 | 27/05/2026 (Thứ Tư) | 2 nháy | 61513 | 1 ngày |
| 31 | 26/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 49111 | 7 ngày |
| 32 | 19/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81754 | 4 ngày |
| 33 | 15/05/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 67294 | 3 ngày |
| 34 | 12/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 52233 | 5 ngày |
| 35 | 07/05/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 14540 | 4 ngày |
| 36 | 03/05/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 32964 | 12 ngày |
| 37 | 21/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 48076 | 5 ngày |
| 38 | 16/04/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 35035 | 11 ngày |
| 39 | 05/04/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 02855 | 1 ngày |
| 40 | 04/04/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 29737 | 2 ngày |
| 41 | 02/04/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 91267 | 3 ngày |
| 42 | 30/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64464 | 2 ngày |
| 43 | 28/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 96422 | 4 ngày |
| 44 | 24/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 03829 | 3 ngày |
| 45 | 21/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 88594 | 8 ngày |
| 46 | 13/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 86759 | 4 ngày |
| 47 | 09/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90580 | 3 ngày |
| 48 | 06/03/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 38249 | 1 ngày |
| 49 | 05/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 16659 | 2 ngày |
| 50 | 03/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 70078 | 2 ngày |
| 51 | 01/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 90148 | 2 ngày |
| 52 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 13283 | 13 ngày |
| 53 | 14/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 90630 | 9 ngày |
| 54 | 05/02/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 10268 | 2 ngày |
| 55 | 03/02/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 97648 | 3 ngày |
| 56 | 31/01/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 42754 | 3 ngày |
| 57 | 28/01/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 24121 | 3 ngày |
| 58 | 25/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 08230 | 6 ngày |
| 59 | 19/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 88286 | 3 ngày |
| 60 | 16/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 90128 | 4 ngày |
| 61 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 16 ngày |
| 62 | 27/12/2025 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 50982 | 6 ngày |
| 63 | 21/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 19036 | 1 ngày |
| 64 | 20/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 52816 | 2 ngày |
| 65 | 18/12/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 90138 | 3 ngày |
| 66 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 1 ngày |
| 67 | 14/12/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 56968 | 4 ngày |
| 68 | 10/12/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 51052 | 12 ngày |
| 69 | 28/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94834 | 2 ngày |
| 70 | 26/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 69897 | 1 ngày |
| 71 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 07938 | 3 ngày |
| 72 | 22/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 26103 | 7 ngày |
| 73 | 15/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 27079 | 5 ngày |
| 74 | 10/11/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74592 | 17 ngày |
| 75 | 24/10/2025 (Thứ Sáu) | 2 nháy | 01564 | 10 ngày |
| 76 | 14/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 20424 | 4 ngày |
| 77 | 10/10/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 01640 | 1 ngày |
| 78 | 09/10/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 09565 | 2 ngày |
| 79 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 42525 | 1 ngày |
| 80 | 06/10/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 28021 | 6 ngày |
| 81 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 81036 | 7 ngày |
| 82 | 23/09/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 36888 | 3 ngày |
| 83 | 20/09/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 86590 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 40 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.