Thống kê những ngày về 38 - Lô 38 về ngày nào?
Trong 365 kỳ XSMB gần nhất, cặp 38 đã về 90 lần. Gan hiện tại 3 ngày, gan cực đại 16 ngày, chu kỳ trung bình 4.1 ngày.
Các ngày cặp 38 đã về
| # | Ngày về | Số lần trong kỳ | Giải đặc biệt hôm đó | Cách kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 (Thứ Năm) | 2 nháy | 71960 | 9 ngày |
| 2 | 08/09/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 39687 | 2 ngày |
| 3 | 06/09/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 61435 | 9 ngày |
| 4 | 28/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06168 | 1 ngày |
| 5 | 27/08/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 82645 | 1 ngày |
| 6 | 26/08/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 85361 | 2 ngày |
| 7 | 24/08/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 36917 | 1 ngày |
| 8 | 23/08/2026 (Chủ Nhật) | 3 nháy | 37938 | 2 ngày |
| 9 | 21/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94533 | 5 ngày |
| 10 | 16/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 14696 | 2 ngày |
| 11 | 14/08/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 80018 | 12 ngày |
| 12 | 02/08/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 11909 | 2 ngày |
| 13 | 31/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 41710 | 5 ngày |
| 14 | 26/07/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 42916 | 2 ngày |
| 15 | 24/07/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 94738 | 5 ngày |
| 16 | 19/07/2026 (Chủ Nhật) | 2 nháy | 46438 | 4 ngày |
| 17 | 15/07/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 36119 | 13 ngày |
| 18 | 02/07/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 51139 | 3 ngày |
| 19 | 29/06/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 37642 | 4 ngày |
| 20 | 25/06/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 01816 | 1 ngày |
| 21 | 24/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 52751 | 1 ngày |
| 22 | 23/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 50437 | 3 ngày |
| 23 | 20/06/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 54860 | 5 ngày |
| 24 | 15/06/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 71680 | 1 ngày |
| 25 | 14/06/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 63000 | 2 ngày |
| 26 | 12/06/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 24889 | 6 ngày |
| 27 | 06/06/2026 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 33465 | 3 ngày |
| 28 | 03/06/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 02636 | 1 ngày |
| 29 | 02/06/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 73823 | 7 ngày |
| 30 | 26/05/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 49111 | 5 ngày |
| 31 | 21/05/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72685 | 1 ngày |
| 32 | 20/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 88568 | 2 ngày |
| 33 | 18/05/2026 (Thứ Hai) | 2 nháy | 55361 | 2 ngày |
| 34 | 16/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 19404 | 3 ngày |
| 35 | 13/05/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 64138 | 11 ngày |
| 36 | 02/05/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 16132 | 4 ngày |
| 37 | 28/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 45254 | 15 ngày |
| 38 | 13/04/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 22738 | 5 ngày |
| 39 | 08/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 27450 | 1 ngày |
| 40 | 07/04/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 02382 | 6 ngày |
| 41 | 01/04/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 31666 | 2 ngày |
| 42 | 30/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 64464 | 2 ngày |
| 43 | 28/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 96422 | 1 ngày |
| 44 | 27/03/2026 (Thứ Sáu) | 3 nháy | 61332 | 5 ngày |
| 45 | 22/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 58646 | 7 ngày |
| 46 | 15/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01770 | 1 ngày |
| 47 | 14/03/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 56848 | 2 ngày |
| 48 | 12/03/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 72124 | 3 ngày |
| 49 | 09/03/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 90580 | 1 ngày |
| 50 | 08/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 81336 | 5 ngày |
| 51 | 03/03/2026 (Thứ Ba) | 1 nháy | 70078 | 2 ngày |
| 52 | 01/03/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 90148 | 1 ngày |
| 53 | 28/02/2026 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 47891 | 1 ngày |
| 54 | 27/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 13283 | 16 ngày |
| 55 | 11/02/2026 (Thứ Tư) | 1 nháy | 20692 | 3 ngày |
| 56 | 08/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 57977 | 2 ngày |
| 57 | 06/02/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 06133 | 5 ngày |
| 58 | 01/02/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 01377 | 7 ngày |
| 59 | 25/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 08230 | 13 ngày |
| 60 | 12/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 31894 | 1 ngày |
| 61 | 11/01/2026 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 82438 | 3 ngày |
| 62 | 08/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 40162 | 3 ngày |
| 63 | 05/01/2026 (Thứ Hai) | 1 nháy | 70505 | 3 ngày |
| 64 | 02/01/2026 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 45748 | 1 ngày |
| 65 | 01/01/2026 (Thứ Năm) | 1 nháy | 57068 | 5 ngày |
| 66 | 27/12/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 50982 | 4 ngày |
| 67 | 23/12/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 41059 | 5 ngày |
| 68 | 18/12/2025 (Thứ Năm) | 2 nháy | 90138 | 3 ngày |
| 69 | 15/12/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 74093 | 12 ngày |
| 70 | 03/12/2025 (Thứ Tư) | 2 nháy | 34038 | 3 ngày |
| 71 | 30/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 51488 | 1 ngày |
| 72 | 29/11/2025 (Thứ Bảy) | 2 nháy | 66090 | 4 ngày |
| 73 | 25/11/2025 (Thứ Ba) | 2 nháy | 07938 | 2 ngày |
| 74 | 23/11/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 50004 | 2 ngày |
| 75 | 21/11/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 65343 | 2 ngày |
| 76 | 19/11/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 65070 | 11 ngày |
| 77 | 08/11/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 37914 | 2 ngày |
| 78 | 06/11/2025 (Thứ Năm) | 1 nháy | 02902 | 9 ngày |
| 79 | 28/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 62908 | 2 ngày |
| 80 | 26/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 38410 | 4 ngày |
| 81 | 22/10/2025 (Thứ Tư) | 1 nháy | 49274 | 1 ngày |
| 82 | 21/10/2025 (Thứ Ba) | 2 nháy | 07081 | 2 ngày |
| 83 | 19/10/2025 (Chủ Nhật) | 1 nháy | 12966 | 5 ngày |
| 84 | 14/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 20424 | 3 ngày |
| 85 | 11/10/2025 (Thứ Bảy) | 1 nháy | 00943 | 4 ngày |
| 86 | 07/10/2025 (Thứ Ba) | 1 nháy | 42525 | 7 ngày |
| 87 | 30/09/2025 (Thứ Ba) | 2 nháy | 81036 | 4 ngày |
| 88 | 26/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 43223 | 4 ngày |
| 89 | 22/09/2025 (Thứ Hai) | 1 nháy | 47461 | 3 ngày |
| 90 | 19/09/2025 (Thứ Sáu) | 1 nháy | 29846 | - |
Đọc bảng này thế nào?
Số lần trong kỳ (nháy) là số lần cặp 38 xuất hiện ở hai số cuối của các giải trong cùng một kỳ quay.
Gan là số ngày liên tiếp cặp đó chưa xuất hiện. Gan cực đại là chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận trong khoảng dữ liệu này.
Cặp gan lâu có sắp về không?
Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, xác suất một cặp bất kỳ về ở kỳ tới không đổi dù nó đã vắng mặt bao lâu. Bảng này mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán kỳ sắp tới.
Chơi có trách nhiệm: Xổ số là hình thức giải trí, không phải cách kiếm thu nhập.