Thứ Bảy, 07/11/2026 Sắp quay: XSMN lúc 16:15

Sổ kết quả XSMN 200 ngày gần nhất

Giải đặc biệt và hai số cuối của XSMN trong 200 kỳ quay gần nhất, tra cứu nhanh theo ngày.

Tổng hợp 200 kỳ

Về nhiều nhất

  • 17144 lần
  • 59141 lần
  • 85138 lần
  • 65137 lần
  • 50136 lần
  • 96135 lần

Về ít nhất

  • 4984 lần
  • 2089 lần
  • 2191 lần
  • 9492 lần
  • 5592 lần
  • 1293 lần

Khoảng thời gian

  • Kỳ mới nhất06/11/2026
  • Kỳ xa nhất21/04/2026
  • Số kỳ200

Sổ kết quả XSMN

NgàyGiải đặc biệt2 số cuối
06/11/2026 (Thứ Sáu) 598254122483836482 54 Chi tiết
05/11/2026 (Thứ Năm) 130920557370209991 20 Chi tiết
04/11/2026 (Thứ Tư) 043514396001710276 14 Chi tiết
03/11/2026 (Thứ Ba) 069612958806740088 12 Chi tiết
02/11/2026 (Thứ Hai) 247230022321068695 30 Chi tiết
01/11/2026 (Chủ Nhật) 987826426477455065 26 Chi tiết
31/10/2026 (Thứ Bảy) 897978351678529252852892 78 Chi tiết
30/10/2026 (Thứ Sáu) 150822540657501493 22 Chi tiết
29/10/2026 (Thứ Năm) 375284111082103424 84 Chi tiết
28/10/2026 (Thứ Tư) 220019155455784850 19 Chi tiết
27/10/2026 (Thứ Ba) 802576050914755986 76 Chi tiết
26/10/2026 (Thứ Hai) 472899987692929097 99 Chi tiết
25/10/2026 (Chủ Nhật) 083816729510400467 16 Chi tiết
24/10/2026 (Thứ Bảy) 698440372036940745361620 40 Chi tiết
23/10/2026 (Thứ Sáu) 138051370218177413 51 Chi tiết
22/10/2026 (Thứ Năm) 058734456865454685 34 Chi tiết
21/10/2026 (Thứ Tư) 041493934817281682 93 Chi tiết
20/10/2026 (Thứ Ba) 213684319542565770 84 Chi tiết
19/10/2026 (Thứ Hai) 091891813616519539 91 Chi tiết
18/10/2026 (Chủ Nhật) 425917316954761867 17 Chi tiết
17/10/2026 (Thứ Bảy) 590803622870057842235118 03 Chi tiết
16/10/2026 (Thứ Sáu) 262014441166662340 14 Chi tiết
15/10/2026 (Thứ Năm) 636638120192785898 38 Chi tiết
14/10/2026 (Thứ Tư) 953606589130483213 06 Chi tiết
13/10/2026 (Thứ Ba) 542064056006191384 64 Chi tiết
12/10/2026 (Thứ Hai) 290770725063683310 70 Chi tiết
11/10/2026 (Chủ Nhật) 228460667748102253 60 Chi tiết
10/10/2026 (Thứ Bảy) 517827306427206606900389 27 Chi tiết
09/10/2026 (Thứ Sáu) 120550556557364953 50 Chi tiết
08/10/2026 (Thứ Năm) 999472924168088061 72 Chi tiết
07/10/2026 (Thứ Tư) 105684011844308223 84 Chi tiết
06/10/2026 (Thứ Ba) 132459914112507180 59 Chi tiết
05/10/2026 (Thứ Hai) 750136555738030118 36 Chi tiết
04/10/2026 (Chủ Nhật) 668674062977239681 74 Chi tiết
03/10/2026 (Thứ Bảy) 660851018356740065383277 51 Chi tiết
02/10/2026 (Thứ Sáu) 132697313004886827 97 Chi tiết
01/10/2026 (Thứ Năm) 348513016473247346 13 Chi tiết
30/09/2026 (Thứ Tư) 470822216556275034 22 Chi tiết
29/09/2026 (Thứ Ba) 383665333771150902 65 Chi tiết
28/09/2026 (Thứ Hai) 760372048795281551 72 Chi tiết
27/09/2026 (Chủ Nhật) 240624713078450102 24 Chi tiết
26/09/2026 (Thứ Bảy) 584475985879745514957565 75 Chi tiết
25/09/2026 (Thứ Sáu) 017299475052107064 99 Chi tiết
24/09/2026 (Thứ Năm) 136970401901377346 70 Chi tiết
23/09/2026 (Thứ Tư) 567326157293523291 26 Chi tiết
22/09/2026 (Thứ Ba) 910864033387977937 64 Chi tiết
21/09/2026 (Thứ Hai) 016707966088405981 07 Chi tiết
20/09/2026 (Chủ Nhật) 248087237748722323 87 Chi tiết
19/09/2026 (Thứ Bảy) 451013961743854864043160 13 Chi tiết
18/09/2026 (Thứ Sáu) 905889898508207644 89 Chi tiết
17/09/2026 (Thứ Năm) 024183958515452018 83 Chi tiết
16/09/2026 (Thứ Tư) 360877171205296399 77 Chi tiết
15/09/2026 (Thứ Ba) 873287426800118673 87 Chi tiết
14/09/2026 (Thứ Hai) 293747803330544700 47 Chi tiết
13/09/2026 (Chủ Nhật) 515408452026724379 08 Chi tiết
12/09/2026 (Thứ Bảy) 269569155337871126447951 69 Chi tiết
11/09/2026 (Thứ Sáu) 821221937036467062 21 Chi tiết
10/09/2026 (Thứ Năm) 910457370490253778 57 Chi tiết
09/09/2026 (Thứ Tư) 348446637211267025 46 Chi tiết
08/09/2026 (Thứ Ba) 536908438599236335 08 Chi tiết
07/09/2026 (Thứ Hai) 583758644918556626 58 Chi tiết
06/09/2026 (Chủ Nhật) 306313800313805519 13 Chi tiết
05/09/2026 (Thứ Bảy) 821010409433889342613350 10 Chi tiết
04/09/2026 (Thứ Sáu) 187137926706899819 37 Chi tiết
03/09/2026 (Thứ Năm) 979586764014564616 86 Chi tiết
02/09/2026 (Thứ Tư) 797487886199773312 87 Chi tiết
01/09/2026 (Thứ Ba) 571670776477720792 70 Chi tiết
31/08/2026 (Thứ Hai) 061923728409264432 23 Chi tiết
30/08/2026 (Chủ Nhật) 460531840070145077 31 Chi tiết
29/08/2026 (Thứ Bảy) 690406245760606990321816 06 Chi tiết
28/08/2026 (Thứ Sáu) 682016285158786009 16 Chi tiết
27/08/2026 (Thứ Năm) 434619139092166448 19 Chi tiết
26/08/2026 (Thứ Tư) 145917640492211555 17 Chi tiết
25/08/2026 (Thứ Ba) 118211063119234370 11 Chi tiết
24/08/2026 (Thứ Hai) 225824078861177307 24 Chi tiết
23/08/2026 (Chủ Nhật) 891851579621215534 51 Chi tiết
22/08/2026 (Thứ Bảy) 296215474160094423617750 15 Chi tiết
21/08/2026 (Thứ Sáu) 837758466130366282 58 Chi tiết
20/08/2026 (Thứ Năm) 065440510332258376 40 Chi tiết
19/08/2026 (Thứ Tư) 289591367818233283 91 Chi tiết
18/08/2026 (Thứ Ba) 599422406016373492 22 Chi tiết
17/08/2026 (Thứ Hai) 706890553908228853 90 Chi tiết
16/08/2026 (Chủ Nhật) 220804216578893189 04 Chi tiết
15/08/2026 (Thứ Bảy) 040589817082801700748485 89 Chi tiết
14/08/2026 (Thứ Sáu) 597367696215521473 67 Chi tiết
13/08/2026 (Thứ Năm) 809580639943402933 80 Chi tiết
12/08/2026 (Thứ Tư) 476040333284401259 40 Chi tiết
11/08/2026 (Thứ Ba) 635297935422282289 97 Chi tiết
10/08/2026 (Thứ Hai) 339922896271400786 22 Chi tiết
09/08/2026 (Chủ Nhật) 318617937461094782 17 Chi tiết
08/08/2026 (Thứ Bảy) 209039430795828343009611 39 Chi tiết
07/08/2026 (Thứ Sáu) 779240276274414382 40 Chi tiết
06/08/2026 (Thứ Năm) 241657245836457729 57 Chi tiết
05/08/2026 (Thứ Tư) 658328685468577545 28 Chi tiết
04/08/2026 (Thứ Ba) 814620384788268193 20 Chi tiết
03/08/2026 (Thứ Hai) 574027409865427004 27 Chi tiết
02/08/2026 (Chủ Nhật) 361087853883681870 87 Chi tiết
01/08/2026 (Thứ Bảy) 752169177081876950678539 69 Chi tiết
31/07/2026 (Thứ Sáu) 382125218535384994 25 Chi tiết
30/07/2026 (Thứ Năm) 050416965247206168 16 Chi tiết
29/07/2026 (Thứ Tư) 225620897277707565 20 Chi tiết
28/07/2026 (Thứ Ba) 196971818231681100 71 Chi tiết
27/07/2026 (Thứ Hai) 578824770181363250 24 Chi tiết
26/07/2026 (Chủ Nhật) 760654016554038254 54 Chi tiết
25/07/2026 (Thứ Bảy) 304240340389758950631195 40 Chi tiết
24/07/2026 (Thứ Sáu) 356052544210007403 52 Chi tiết
23/07/2026 (Thứ Năm) 656393273992218850 93 Chi tiết
22/07/2026 (Thứ Tư) 621355403470535092 55 Chi tiết
21/07/2026 (Thứ Ba) 514919673257379882 19 Chi tiết
20/07/2026 (Thứ Hai) 008556957501536266 56 Chi tiết
19/07/2026 (Chủ Nhật) 486026310228087842 26 Chi tiết
18/07/2026 (Thứ Bảy) 246882203770962811019407 82 Chi tiết
17/07/2026 (Thứ Sáu) 899058265991561324 58 Chi tiết
16/07/2026 (Thứ Năm) 085113830834623836 13 Chi tiết
15/07/2026 (Thứ Tư) 008402867898282199 02 Chi tiết
14/07/2026 (Thứ Ba) 681119955319258393 19 Chi tiết
13/07/2026 (Thứ Hai) 256022439097303404 22 Chi tiết
12/07/2026 (Chủ Nhật) 898582913490579838 82 Chi tiết
11/07/2026 (Thứ Bảy) 333464016397087990883669 64 Chi tiết
10/07/2026 (Thứ Sáu) 073565663795325002 65 Chi tiết
09/07/2026 (Thứ Năm) 306050622936763530 50 Chi tiết
08/07/2026 (Thứ Tư) 061248214463708297 48 Chi tiết
07/07/2026 (Thứ Ba) 877777168986709492 77 Chi tiết
06/07/2026 (Thứ Hai) 831548497852738323 48 Chi tiết
05/07/2026 (Chủ Nhật) 673100503680522666 00 Chi tiết
04/07/2026 (Thứ Bảy) 185542261058660209726757 42 Chi tiết
03/07/2026 (Thứ Sáu) 911134058812260617 34 Chi tiết
02/07/2026 (Thứ Năm) 784407533429272594 07 Chi tiết
01/07/2026 (Thứ Tư) 986546210203778087 46 Chi tiết
30/06/2026 (Thứ Ba) 773221483966177259 21 Chi tiết
29/06/2026 (Thứ Hai) 531137974245469164 37 Chi tiết
28/06/2026 (Chủ Nhật) 792930359852635343 30 Chi tiết
27/06/2026 (Thứ Bảy) 608165218731311230778736 65 Chi tiết
26/06/2026 (Thứ Sáu) 442348465521445418 48 Chi tiết
25/06/2026 (Thứ Năm) 585684991913727953 84 Chi tiết
24/06/2026 (Thứ Tư) 162714783007314160 14 Chi tiết
23/06/2026 (Thứ Ba) 034315018547886431 15 Chi tiết
22/06/2026 (Thứ Hai) 712554524922542373 54 Chi tiết
21/06/2026 (Chủ Nhật) 075760097913911911 60 Chi tiết
20/06/2026 (Thứ Bảy) 569733686902660290168784 33 Chi tiết
19/06/2026 (Thứ Sáu) 446202945100998520 02 Chi tiết
18/06/2026 (Thứ Năm) 795785534092818562 85 Chi tiết
17/06/2026 (Thứ Tư) 884900756536748498 00 Chi tiết
16/06/2026 (Thứ Ba) 691272024892683986 72 Chi tiết
15/06/2026 (Thứ Hai) 285122105318290235 22 Chi tiết
14/06/2026 (Chủ Nhật) 897210832106621690 10 Chi tiết
13/06/2026 (Thứ Bảy) 122619185837906914715384 19 Chi tiết
12/06/2026 (Thứ Sáu) 805696363193235477 96 Chi tiết
11/06/2026 (Thứ Năm) 423392491238146616 92 Chi tiết
10/06/2026 (Thứ Tư) 910292364957712879 92 Chi tiết
09/06/2026 (Thứ Ba) 910547556701378018 47 Chi tiết
08/06/2026 (Thứ Hai) 925261400162841122 61 Chi tiết
07/06/2026 (Chủ Nhật) 129302150925753429 02 Chi tiết
06/06/2026 (Thứ Bảy) 094580105199765936559076 80 Chi tiết
05/06/2026 (Thứ Sáu) 591978103208396747 78 Chi tiết
04/06/2026 (Thứ Năm) 936713827417088367 13 Chi tiết
03/06/2026 (Thứ Tư) 644186783481686457 86 Chi tiết
02/06/2026 (Thứ Ba) 292066306135281116 66 Chi tiết
01/06/2026 (Thứ Hai) 725887732919748958 87 Chi tiết
31/05/2026 (Chủ Nhật) 197341870587080550 41 Chi tiết
30/05/2026 (Thứ Bảy) 805808981576006507323587 08 Chi tiết
29/05/2026 (Thứ Sáu) 132549181994512263 49 Chi tiết
28/05/2026 (Thứ Năm) 490332377962180200 32 Chi tiết
27/05/2026 (Thứ Tư) 738909007940094538 09 Chi tiết
26/05/2026 (Thứ Ba) 710634353356085856 34 Chi tiết
25/05/2026 (Thứ Hai) 846479017030861359 79 Chi tiết
24/05/2026 (Chủ Nhật) 347955957166949438 55 Chi tiết
23/05/2026 (Thứ Bảy) 121910174071020319789337 10 Chi tiết
22/05/2026 (Thứ Sáu) 576339796933750681 39 Chi tiết
21/05/2026 (Thứ Năm) 048987898665332731 87 Chi tiết
20/05/2026 (Thứ Tư) 325697010158284574 97 Chi tiết
19/05/2026 (Thứ Ba) 985684382627269950 84 Chi tiết
18/05/2026 (Thứ Hai) 590856043809331798 56 Chi tiết
17/05/2026 (Chủ Nhật) 486686996036443862 86 Chi tiết
16/05/2026 (Thứ Bảy) 911805009743822472639537 05 Chi tiết
15/05/2026 (Thứ Sáu) 216215660519314542 15 Chi tiết
14/05/2026 (Thứ Năm) 261628194241859600 28 Chi tiết
13/05/2026 (Thứ Tư) 077915718304632151 15 Chi tiết
12/05/2026 (Thứ Ba) 408610355485366748 10 Chi tiết
11/05/2026 (Thứ Hai) 115854586853431844 54 Chi tiết
10/05/2026 (Chủ Nhật) 378913134619566502 13 Chi tiết
09/05/2026 (Thứ Bảy) 063178411089370369703896 78 Chi tiết
08/05/2026 (Thứ Sáu) 058821246252195634 21 Chi tiết
07/05/2026 (Thứ Năm) 472012642819961493 12 Chi tiết
06/05/2026 (Thứ Tư) 934311292205127240 11 Chi tiết
05/05/2026 (Thứ Ba) 133509742546066493 09 Chi tiết
04/05/2026 (Thứ Hai) 975219024185207225 19 Chi tiết
03/05/2026 (Chủ Nhật) 796442070963193203 42 Chi tiết
02/05/2026 (Thứ Bảy) 309079874114023315859805 79 Chi tiết
01/05/2026 (Thứ Sáu) 405967100230841570 67 Chi tiết
30/04/2026 (Thứ Năm) 113144744577561565 44 Chi tiết
29/04/2026 (Thứ Tư) 537291211605381546 91 Chi tiết
28/04/2026 (Thứ Ba) 339695718994885692 95 Chi tiết
27/04/2026 (Thứ Hai) 688903809522867614 03 Chi tiết
26/04/2026 (Chủ Nhật) 624586360679212947 86 Chi tiết
25/04/2026 (Thứ Bảy) 077465638657548122905491 65 Chi tiết
24/04/2026 (Thứ Sáu) 800023171287966205 23 Chi tiết
23/04/2026 (Thứ Năm) 935353451670154002 53 Chi tiết
22/04/2026 (Thứ Tư) 324163657749953280 63 Chi tiết
21/04/2026 (Thứ Ba) 650472548134196775 72 Chi tiết

Sổ 200 ngày của XSMN cho biết những gì?

Bảng trên gồm 200 kỳ, từ 21/04/2026 đến 06/11/2026, xếp mới đến cũ. Bấm một ngày để mở đầy đủ mọi hạng giải của kỳ đó, bấm hai số cuối để xem cặp ấy đã về những ngày nào.

Cỡ mẫu này tương đương 11.314 lượt lô tô, trung bình 113,1 lượt cho mỗi cặp trong dải 00–99. Sai số ngẫu nhiên ở mức đó vào khoảng ±9%, nên chênh lệch nhỏ hơn mức này giữa các cặp chưa nói lên điều gì. Mốc 200 ngày đủ dài để bảng tần suất ổn định hơn các mốc ngắn, nhưng vẫn chỉ mô tả quá khứ.

Các mốc sổ khác của XSMN

Hai số cuối giải đặc biệt trong 200 kỳ này

Số giá trị khác nhau đã xuất hiện87 / 100 cặp
Số kỳ rơi vào cặp kép (00, 11…99)19 kỳ (9,5%)
Cặp xuất hiện nhiều nhất22 — 6 lần

Nhóm kép chiếm 10 trên 100 cặp nên về lý thuyết khoảng 10% số kỳ; con số thực tế ở trên dao động quanh mức đó là bình thường.

Hai số cuối ĐB hay gặp nhất

CặpSố lần
226 lần
196 lần
136 lần
876 lần
845 lần
405 lần
544 lần
724 lần

Đầu và đuôi của giải ĐB

Chữ sốĐầuĐuôi
0 18 26
1 33 15
2 25 23
3 14 16
4 17 24
5 21 15
6 16 20
7 18 26
8 23 15
9 15 20

Mỗi kỳ chỉ đóng góp đúng một giá trị vào bảng này, nên số mẫu nhỏ hơn nhiều so với bảng tần suất lô tô — cần rất nhiều kỳ thì phân bố mới ổn định.

Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Sổ kết quả XSMN lưu được bao nhiêu kỳ?

Trang này hiển thị 200 kỳ. Các mốc khác từ 10 đến 300 ngày có ở hàng liên kết phía trên; mốc càng dài càng tiện đối chiếu lại kết quả cũ.

Muốn xem đầy đủ các giải của một ngày thì làm sao?

Bấm vào ngày ở cột đầu tiên hoặc vào liên kết "Chi tiết" ở cuối dòng để mở trang kết quả của đúng kỳ đó, kèm bảng đầu đuôi lô tô.

Bấm vào hai số cuối thì ra gì?

Ra trang liệt kê tất cả những ngày cặp đó đã về, kèm khoảng cách giữa các lần và chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận.

Thống kê trong sổ kết quả có dự đoán được kỳ tới không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, kết quả các kỳ trước không làm thay đổi khả năng của kỳ sau. Các bảng ở đây chỉ để tra cứu lịch sử.

Lưu ý: Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập. Thống kê không dự đoán được kỳ tới. Kết quả mang tính tham khảo, đối chiếu công bố chính thức trước khi lĩnh thưởng.