Thứ Bảy, 07/11/2026 Sắp quay: XSMN lúc 16:15

Sổ kết quả XSMT 300 ngày gần nhất

Giải đặc biệt và hai số cuối của XSMT trong 300 kỳ quay gần nhất, tra cứu nhanh theo ngày.

Tổng hợp 300 kỳ

Về nhiều nhất

  • 82164 lần
  • 81158 lần
  • 02156 lần
  • 11153 lần
  • 54152 lần
  • 55152 lần

Về ít nhất

  • 10105 lần
  • 42106 lần
  • 15106 lần
  • 26109 lần
  • 84114 lần
  • 72116 lần

Khoảng thời gian

  • Kỳ mới nhất06/11/2026
  • Kỳ xa nhất11/01/2026
  • Số kỳ300

Sổ kết quả XSMT

NgàyGiải đặc biệt2 số cuối
06/11/2026 (Thứ Sáu) 794521084040 21 Chi tiết
05/11/2026 (Thứ Năm) 055600881888525640 00 Chi tiết
04/11/2026 (Thứ Tư) 377102689975 02 Chi tiết
03/11/2026 (Thứ Ba) 067365698154 65 Chi tiết
02/11/2026 (Thứ Hai) 410103498721 03 Chi tiết
01/11/2026 (Chủ Nhật) 064116155421473138 16 Chi tiết
31/10/2026 (Thứ Bảy) 068840375560892021 40 Chi tiết
30/10/2026 (Thứ Sáu) 197158721539 58 Chi tiết
29/10/2026 (Thứ Năm) 822002157177928924 02 Chi tiết
28/10/2026 (Thứ Tư) 392998462811 98 Chi tiết
27/10/2026 (Thứ Ba) 350422903157 22 Chi tiết
26/10/2026 (Thứ Hai) 288017837628 17 Chi tiết
25/10/2026 (Chủ Nhật) 414830570708558864 30 Chi tiết
24/10/2026 (Thứ Bảy) 854823597679816594 23 Chi tiết
23/10/2026 (Thứ Sáu) 244106031890 06 Chi tiết
22/10/2026 (Thứ Năm) 150439444697667838 39 Chi tiết
21/10/2026 (Thứ Tư) 044743589224 43 Chi tiết
20/10/2026 (Thứ Ba) 370696658178 96 Chi tiết
19/10/2026 (Thứ Hai) 317475425268 75 Chi tiết
18/10/2026 (Chủ Nhật) 722826746834294495 26 Chi tiết
17/10/2026 (Thứ Bảy) 755140193979377551 40 Chi tiết
16/10/2026 (Thứ Sáu) 403215171770 15 Chi tiết
15/10/2026 (Thứ Năm) 438678316331314660 78 Chi tiết
14/10/2026 (Thứ Tư) 077039214252 39 Chi tiết
13/10/2026 (Thứ Ba) 888136555708 36 Chi tiết
12/10/2026 (Thứ Hai) 593056841328 56 Chi tiết
11/10/2026 (Chủ Nhật) 336941158572715223 41 Chi tiết
10/10/2026 (Thứ Bảy) 103614308363109977 14 Chi tiết
09/10/2026 (Thứ Sáu) 163056417882 56 Chi tiết
08/10/2026 (Thứ Năm) 456140704417071915 40 Chi tiết
07/10/2026 (Thứ Tư) 738705935707 05 Chi tiết
06/10/2026 (Thứ Ba) 438963846121 63 Chi tiết
05/10/2026 (Thứ Hai) 921241918260 41 Chi tiết
04/10/2026 (Chủ Nhật) 217053115641951235 53 Chi tiết
03/10/2026 (Thứ Bảy) 180321834136206949 21 Chi tiết
02/10/2026 (Thứ Sáu) 518348254403 48 Chi tiết
01/10/2026 (Thứ Năm) 067632114471382536 32 Chi tiết
30/09/2026 (Thứ Tư) 903468682963 68 Chi tiết
29/09/2026 (Thứ Ba) 600990776132 90 Chi tiết
28/09/2026 (Thứ Hai) 233622197498 22 Chi tiết
27/09/2026 (Chủ Nhật) 595822239458794632 22 Chi tiết
26/09/2026 (Thứ Bảy) 517662424087965444 62 Chi tiết
25/09/2026 (Thứ Sáu) 905589783153 89 Chi tiết
24/09/2026 (Thứ Năm) 273746662102562479 46 Chi tiết
23/09/2026 (Thứ Tư) 001370756753 70 Chi tiết
22/09/2026 (Thứ Ba) 256155729996 55 Chi tiết
21/09/2026 (Thứ Hai) 626790291869 90 Chi tiết
20/09/2026 (Chủ Nhật) 595460921848172613 60 Chi tiết
19/09/2026 (Thứ Bảy) 159464159585020239 64 Chi tiết
18/09/2026 (Thứ Sáu) 049669142554 69 Chi tiết
17/09/2026 (Thứ Năm) 100501187794343365 01 Chi tiết
16/09/2026 (Thứ Tư) 672316173506 16 Chi tiết
15/09/2026 (Thứ Ba) 528841309428 41 Chi tiết
14/09/2026 (Thứ Hai) 542650315501 50 Chi tiết
13/09/2026 (Chủ Nhật) 609878601414236430 78 Chi tiết
12/09/2026 (Thứ Bảy) 968058777730036304 58 Chi tiết
11/09/2026 (Thứ Sáu) 824706308363 06 Chi tiết
10/09/2026 (Thứ Năm) 132406428380197163 06 Chi tiết
09/09/2026 (Thứ Tư) 366939312908 39 Chi tiết
08/09/2026 (Thứ Ba) 596463820904 63 Chi tiết
07/09/2026 (Thứ Hai) 568354126254 54 Chi tiết
06/09/2026 (Chủ Nhật) 916386620936717317 86 Chi tiết
05/09/2026 (Thứ Bảy) 233795717904754721 95 Chi tiết
04/09/2026 (Thứ Sáu) 466786330744 86 Chi tiết
03/09/2026 (Thứ Năm) 002328307385073799 28 Chi tiết
02/09/2026 (Thứ Tư) 026849108538 49 Chi tiết
01/09/2026 (Thứ Ba) 903809065306 09 Chi tiết
31/08/2026 (Thứ Hai) 616814342609 14 Chi tiết
30/08/2026 (Chủ Nhật) 867313574100036995 13 Chi tiết
29/08/2026 (Thứ Bảy) 718134813621755695 34 Chi tiết
28/08/2026 (Thứ Sáu) 922664218112 64 Chi tiết
27/08/2026 (Thứ Năm) 360164527979217665 64 Chi tiết
26/08/2026 (Thứ Tư) 580986974228 86 Chi tiết
25/08/2026 (Thứ Ba) 601875028910 75 Chi tiết
24/08/2026 (Thứ Hai) 201541341041 41 Chi tiết
23/08/2026 (Chủ Nhật) 755884050049753874 84 Chi tiết
22/08/2026 (Thứ Bảy) 863899689177117666 99 Chi tiết
21/08/2026 (Thứ Sáu) 996587621899 87 Chi tiết
20/08/2026 (Thứ Năm) 607848560658028821 48 Chi tiết
19/08/2026 (Thứ Tư) 167249624308 49 Chi tiết
18/08/2026 (Thứ Ba) 528380908977 80 Chi tiết
17/08/2026 (Thứ Hai) 829055683471 55 Chi tiết
16/08/2026 (Chủ Nhật) 128077685303023464 77 Chi tiết
15/08/2026 (Thứ Bảy) 347452437898237058 52 Chi tiết
14/08/2026 (Thứ Sáu) 284832601011 32 Chi tiết
13/08/2026 (Thứ Năm) 120731618714539203 31 Chi tiết
12/08/2026 (Thứ Tư) 053232637456 32 Chi tiết
11/08/2026 (Thứ Ba) 090353616054 53 Chi tiết
10/08/2026 (Thứ Hai) 356426917771 26 Chi tiết
09/08/2026 (Chủ Nhật) 257468610030401374 68 Chi tiết
08/08/2026 (Thứ Bảy) 157130404418476562 30 Chi tiết
07/08/2026 (Thứ Sáu) 300142598069 42 Chi tiết
06/08/2026 (Thứ Năm) 577821167105849416 21 Chi tiết
05/08/2026 (Thứ Tư) 659414804092 14 Chi tiết
04/08/2026 (Thứ Ba) 532482774020 82 Chi tiết
03/08/2026 (Thứ Hai) 546731021521 31 Chi tiết
02/08/2026 (Chủ Nhật) 375859840173960809 59 Chi tiết
01/08/2026 (Thứ Bảy) 679999820371581622 99 Chi tiết
31/07/2026 (Thứ Sáu) 988459509439 59 Chi tiết
30/07/2026 (Thứ Năm) 803410969293421281 10 Chi tiết
29/07/2026 (Thứ Tư) 351055305740 55 Chi tiết
28/07/2026 (Thứ Ba) 365050568982 50 Chi tiết
27/07/2026 (Thứ Hai) 997718728658 18 Chi tiết
26/07/2026 (Chủ Nhật) 734892672739122781 92 Chi tiết
25/07/2026 (Thứ Bảy) 812405026635334359 05 Chi tiết
24/07/2026 (Thứ Sáu) 435804334758 04 Chi tiết
23/07/2026 (Thứ Năm) 009270225759236912 70 Chi tiết
22/07/2026 (Thứ Tư) 232147441239 47 Chi tiết
21/07/2026 (Thứ Ba) 827745330877 45 Chi tiết
20/07/2026 (Thứ Hai) 586052666290 52 Chi tiết
19/07/2026 (Chủ Nhật) 359736048363136472 36 Chi tiết
18/07/2026 (Thứ Bảy) 874942206975858350 42 Chi tiết
17/07/2026 (Thứ Sáu) 592264235581 64 Chi tiết
16/07/2026 (Thứ Năm) 715419199063751697 19 Chi tiết
15/07/2026 (Thứ Tư) 193826257930 26 Chi tiết
14/07/2026 (Thứ Ba) 968054209390 54 Chi tiết
13/07/2026 (Thứ Hai) 306089297580 89 Chi tiết
12/07/2026 (Chủ Nhật) 613301437936010042 01 Chi tiết
11/07/2026 (Thứ Bảy) 458364260393664135 64 Chi tiết
10/07/2026 (Thứ Sáu) 725065325299 65 Chi tiết
09/07/2026 (Thứ Năm) 497086269423988594 86 Chi tiết
08/07/2026 (Thứ Tư) 918917690396 17 Chi tiết
07/07/2026 (Thứ Ba) 620584353672 84 Chi tiết
06/07/2026 (Thứ Hai) 110194197681 94 Chi tiết
05/07/2026 (Chủ Nhật) 818561326063318927 61 Chi tiết
04/07/2026 (Thứ Bảy) 912568257327475467 68 Chi tiết
03/07/2026 (Thứ Sáu) 072277364600 77 Chi tiết
02/07/2026 (Thứ Năm) 709529469855702668 29 Chi tiết
01/07/2026 (Thứ Tư) 835168310566 68 Chi tiết
30/06/2026 (Thứ Ba) 134812926537 12 Chi tiết
29/06/2026 (Thứ Hai) 475909325404 09 Chi tiết
28/06/2026 (Chủ Nhật) 738732866764482089 32 Chi tiết
27/06/2026 (Thứ Bảy) 911019427822985077 19 Chi tiết
26/06/2026 (Thứ Sáu) 520773443945 73 Chi tiết
25/06/2026 (Thứ Năm) 579093787705318032 93 Chi tiết
24/06/2026 (Thứ Tư) 323992035170 92 Chi tiết
23/06/2026 (Thứ Ba) 743275548935 75 Chi tiết
22/06/2026 (Thứ Hai) 122206957368 06 Chi tiết
21/06/2026 (Chủ Nhật) 777871024130010504 71 Chi tiết
20/06/2026 (Thứ Bảy) 293184394046144684 84 Chi tiết
19/06/2026 (Thứ Sáu) 386419244344 19 Chi tiết
18/06/2026 (Thứ Năm) 191402787673256886 02 Chi tiết
17/06/2026 (Thứ Tư) 089399801196 99 Chi tiết
16/06/2026 (Thứ Ba) 503026611482 26 Chi tiết
15/06/2026 (Thứ Hai) 339761610770 61 Chi tiết
14/06/2026 (Chủ Nhật) 645395309580028536 95 Chi tiết
13/06/2026 (Thứ Bảy) 061809861228700077 09 Chi tiết
12/06/2026 (Thứ Sáu) 417965200088 65 Chi tiết
11/06/2026 (Thứ Năm) 752515661167362449 15 Chi tiết
10/06/2026 (Thứ Tư) 087038446670 38 Chi tiết
09/06/2026 (Thứ Ba) 397486275897 86 Chi tiết
08/06/2026 (Thứ Hai) 744184988145 84 Chi tiết
07/06/2026 (Chủ Nhật) 327574838736666379 74 Chi tiết
06/06/2026 (Thứ Bảy) 390165649582077423 65 Chi tiết
05/06/2026 (Thứ Sáu) 449016420259 16 Chi tiết
04/06/2026 (Thứ Năm) 785898155504528016 98 Chi tiết
03/06/2026 (Thứ Tư) 863914725175 14 Chi tiết
02/06/2026 (Thứ Ba) 455852630950 52 Chi tiết
01/06/2026 (Thứ Hai) 013428724069 28 Chi tiết
31/05/2026 (Chủ Nhật) 633119536294371354 19 Chi tiết
30/05/2026 (Thứ Bảy) 778936448854374269 36 Chi tiết
29/05/2026 (Thứ Sáu) 962064715293 64 Chi tiết
28/05/2026 (Thứ Năm) 732585701386061715 85 Chi tiết
27/05/2026 (Thứ Tư) 295812487799 12 Chi tiết
26/05/2026 (Thứ Ba) 869390672527 90 Chi tiết
25/05/2026 (Thứ Hai) 410154739904 54 Chi tiết
24/05/2026 (Chủ Nhật) 179833554022032740 33 Chi tiết
23/05/2026 (Thứ Bảy) 380518819901715514 18 Chi tiết
22/05/2026 (Thứ Sáu) 954701792291 01 Chi tiết
21/05/2026 (Thứ Năm) 773186475351306120 86 Chi tiết
20/05/2026 (Thứ Tư) 914016762531 16 Chi tiết
19/05/2026 (Thứ Ba) 637189241360 89 Chi tiết
18/05/2026 (Thứ Hai) 449399133482 99 Chi tiết
17/05/2026 (Chủ Nhật) 457888899519680674 88 Chi tiết
16/05/2026 (Thứ Bảy) 561370410272128367 70 Chi tiết
15/05/2026 (Thứ Sáu) 306211506540 11 Chi tiết
14/05/2026 (Thứ Năm) 557464364631027630 64 Chi tiết
13/05/2026 (Thứ Tư) 413370579392 70 Chi tiết
12/05/2026 (Thứ Ba) 150732216625 32 Chi tiết
11/05/2026 (Thứ Hai) 793529218982 29 Chi tiết
10/05/2026 (Chủ Nhật) 432544150818694933 44 Chi tiết
09/05/2026 (Thứ Bảy) 781899228575155727 99 Chi tiết
08/05/2026 (Thứ Sáu) 021082283725 82 Chi tiết
07/05/2026 (Thứ Năm) 878266558276047887 66 Chi tiết
06/05/2026 (Thứ Tư) 102504669069 04 Chi tiết
05/05/2026 (Thứ Ba) 747878328943 78 Chi tiết
04/05/2026 (Thứ Hai) 559552063739 52 Chi tiết
03/05/2026 (Chủ Nhật) 122248150982155055 48 Chi tiết
02/05/2026 (Thứ Bảy) 192479802963178608 79 Chi tiết
01/05/2026 (Thứ Sáu) 071730249317 30 Chi tiết
30/04/2026 (Thứ Năm) 502849675956486953 49 Chi tiết
29/04/2026 (Thứ Tư) 933564618399 64 Chi tiết
28/04/2026 (Thứ Ba) 271506242897 06 Chi tiết
27/04/2026 (Thứ Hai) 836508551680 08 Chi tiết
26/04/2026 (Chủ Nhật) 683004676666988002 04 Chi tiết
25/04/2026 (Thứ Bảy) 671181853918963857 81 Chi tiết
24/04/2026 (Thứ Sáu) 738100132410 00 Chi tiết
23/04/2026 (Thứ Năm) 547020982118719913 20 Chi tiết
22/04/2026 (Thứ Tư) 573973595660 73 Chi tiết
21/04/2026 (Thứ Ba) 541284844398 84 Chi tiết
20/04/2026 (Thứ Hai) 850554484050 54 Chi tiết
19/04/2026 (Chủ Nhật) 901057459645481381 57 Chi tiết
18/04/2026 (Thứ Bảy) 265235288358150040 35 Chi tiết
17/04/2026 (Thứ Sáu) 286307541793 07 Chi tiết
16/04/2026 (Thứ Năm) 936497451920188509 97 Chi tiết
15/04/2026 (Thứ Tư) 665456424885 56 Chi tiết
14/04/2026 (Thứ Ba) 426865359577 65 Chi tiết
13/04/2026 (Thứ Hai) 705900524115 00 Chi tiết
12/04/2026 (Chủ Nhật) 259939243524878653 39 Chi tiết
11/04/2026 (Thứ Bảy) 115128443100578964 28 Chi tiết
10/04/2026 (Thứ Sáu) 588200421355 00 Chi tiết
09/04/2026 (Thứ Năm) 826200546768009140 00 Chi tiết
08/04/2026 (Thứ Tư) 732501765097 01 Chi tiết
07/04/2026 (Thứ Ba) 031631748229 31 Chi tiết
06/04/2026 (Thứ Hai) 303904840838 04 Chi tiết
05/04/2026 (Chủ Nhật) 003667106834507554 67 Chi tiết
04/04/2026 (Thứ Bảy) 295755306938573173 55 Chi tiết
03/04/2026 (Thứ Sáu) 579069054553 69 Chi tiết
02/04/2026 (Thứ Năm) 932159358418775098 59 Chi tiết
01/04/2026 (Thứ Tư) 339568941738 68 Chi tiết
31/03/2026 (Thứ Ba) 268201608151 01 Chi tiết
30/03/2026 (Thứ Hai) 717636773338 36 Chi tiết
29/03/2026 (Chủ Nhật) 914993589049924386 93 Chi tiết
28/03/2026 (Thứ Bảy) 205020336897617439 20 Chi tiết
27/03/2026 (Thứ Sáu) 971731489158 31 Chi tiết
26/03/2026 (Thứ Năm) 324258764171148431 58 Chi tiết
25/03/2026 (Thứ Tư) 037532472810 32 Chi tiết
24/03/2026 (Thứ Ba) 788290614427 90 Chi tiết
23/03/2026 (Thứ Hai) 888807593310 07 Chi tiết
22/03/2026 (Chủ Nhật) 784140648581881533 40 Chi tiết
21/03/2026 (Thứ Bảy) 828132736563922700 32 Chi tiết
20/03/2026 (Thứ Sáu) 679434502112 34 Chi tiết
19/03/2026 (Thứ Năm) 841664246851204104 64 Chi tiết
18/03/2026 (Thứ Tư) 345636366105 36 Chi tiết
17/03/2026 (Thứ Ba) 524027459483 27 Chi tiết
16/03/2026 (Thứ Hai) 568408218173 08 Chi tiết
15/03/2026 (Chủ Nhật) 002345518891331464 45 Chi tiết
14/03/2026 (Thứ Bảy) 128901738032553563 01 Chi tiết
13/03/2026 (Thứ Sáu) 875207595641 07 Chi tiết
12/03/2026 (Thứ Năm) 289565817938944098 65 Chi tiết
11/03/2026 (Thứ Tư) 866862371566 62 Chi tiết
10/03/2026 (Thứ Ba) 021196143900 96 Chi tiết
09/03/2026 (Thứ Hai) 840103740058 03 Chi tiết
08/03/2026 (Chủ Nhật) 124833658034230678 33 Chi tiết
07/03/2026 (Thứ Bảy) 725155886999813698 55 Chi tiết
06/03/2026 (Thứ Sáu) 371819736794 19 Chi tiết
05/03/2026 (Thứ Năm) 268745086558727008 45 Chi tiết
04/03/2026 (Thứ Tư) 971174018361 74 Chi tiết
03/03/2026 (Thứ Ba) 985231730264 31 Chi tiết
02/03/2026 (Thứ Hai) 280395758694 95 Chi tiết
01/03/2026 (Chủ Nhật) 453019131340600510 19 Chi tiết
28/02/2026 (Thứ Bảy) 796736709929362388 36 Chi tiết
27/02/2026 (Thứ Sáu) 888821687330 21 Chi tiết
26/02/2026 (Thứ Năm) 099520304497393151 20 Chi tiết
25/02/2026 (Thứ Tư) 551175203857 75 Chi tiết
24/02/2026 (Thứ Ba) 539499079507 99 Chi tiết
23/02/2026 (Thứ Hai) 071982764064 82 Chi tiết
22/02/2026 (Chủ Nhật) 184099575533541580 99 Chi tiết
21/02/2026 (Thứ Bảy) 805092920487444375 92 Chi tiết
20/02/2026 (Thứ Sáu) 532343767198 43 Chi tiết
19/02/2026 (Thứ Năm) 422139870921561865 39 Chi tiết
18/02/2026 (Thứ Tư) 843926255685 26 Chi tiết
17/02/2026 (Thứ Ba) 294566770902 66 Chi tiết
16/02/2026 (Thứ Hai) 761468258493 68 Chi tiết
15/02/2026 (Chủ Nhật) 325724904254097708 24 Chi tiết
14/02/2026 (Thứ Bảy) 508844902431342908 44 Chi tiết
13/02/2026 (Thứ Sáu) 978482327771 82 Chi tiết
12/02/2026 (Thứ Năm) 099144194340631208 44 Chi tiết
11/02/2026 (Thứ Tư) 598702991155 02 Chi tiết
10/02/2026 (Thứ Ba) 586445249626 45 Chi tiết
09/02/2026 (Thứ Hai) 519579256954 79 Chi tiết
08/02/2026 (Chủ Nhật) 548788691162356221 88 Chi tiết
07/02/2026 (Thứ Bảy) 092929049149727264 29 Chi tiết
06/02/2026 (Thứ Sáu) 170260549566 60 Chi tiết
05/02/2026 (Thứ Năm) 155212797024910374 12 Chi tiết
04/02/2026 (Thứ Tư) 362103078289 03 Chi tiết
03/02/2026 (Thứ Ba) 635211615038 11 Chi tiết
02/02/2026 (Thứ Hai) 861008591333 08 Chi tiết
01/02/2026 (Chủ Nhật) 009578921053485467 78 Chi tiết
31/01/2026 (Thứ Bảy) 316510403903931487 10 Chi tiết
30/01/2026 (Thứ Sáu) 440659825377 59 Chi tiết
29/01/2026 (Thứ Năm) 219916417634277928 16 Chi tiết
28/01/2026 (Thứ Tư) 132521780736 21 Chi tiết
27/01/2026 (Thứ Ba) 491397415292 97 Chi tiết
26/01/2026 (Thứ Hai) 282082243372 82 Chi tiết
25/01/2026 (Chủ Nhật) 002377557999865054 77 Chi tiết
24/01/2026 (Thứ Bảy) 213974640224499935 74 Chi tiết
23/01/2026 (Thứ Sáu) 706250947850 50 Chi tiết
22/01/2026 (Thứ Năm) 703970497242617395 70 Chi tiết
21/01/2026 (Thứ Tư) 765951470111 51 Chi tiết
20/01/2026 (Thứ Ba) 472104451218 04 Chi tiết
19/01/2026 (Thứ Hai) 097202988921 02 Chi tiết
18/01/2026 (Chủ Nhật) 226303418236624211 03 Chi tiết
17/01/2026 (Thứ Bảy) 378347236692444503 47 Chi tiết
16/01/2026 (Thứ Sáu) 480145544987 45 Chi tiết
15/01/2026 (Thứ Năm) 118336174594130781 36 Chi tiết
14/01/2026 (Thứ Tư) 507450126704 50 Chi tiết
13/01/2026 (Thứ Ba) 006419287605 19 Chi tiết
12/01/2026 (Thứ Hai) 640801321282 01 Chi tiết
11/01/2026 (Chủ Nhật) 723063935846672315 63 Chi tiết

Sổ 300 ngày của XSMT cho biết những gì?

Bảng trên gồm 300 kỳ, từ 11/01/2026 đến 06/11/2026, xếp mới đến cũ. Bấm một ngày để mở đầy đủ mọi hạng giải của kỳ đó, bấm hai số cuối để xem cặp ấy đã về những ngày nào.

Cỡ mẫu này tương đương 13.114 lượt lô tô, trung bình 131,1 lượt cho mỗi cặp trong dải 00–99. Sai số ngẫu nhiên ở mức đó vào khoảng ±9%, nên chênh lệch nhỏ hơn mức này giữa các cặp chưa nói lên điều gì. Mốc 300 ngày đủ dài để bảng tần suất ổn định hơn các mốc ngắn, nhưng vẫn chỉ mô tả quá khứ.

Các mốc sổ khác của XSMT

Hai số cuối giải đặc biệt trong 300 kỳ này

Số giá trị khác nhau đã xuất hiện94 / 100 cặp
Số kỳ rơi vào cặp kép (00, 11…99)34 kỳ (11,3%)
Cặp xuất hiện nhiều nhất64 — 9 lần

Nhóm kép chiếm 10 trên 100 cặp nên về lý thuyết khoảng 10% số kỳ; con số thực tế ở trên dao động quanh mức đó là bình thường.

Hai số cuối ĐB hay gặp nhất

CặpSố lần
649 lần
367 lần
327 lần
017 lần
997 lần
197 lần
656 lần
686 lần

Đầu và đuôi của giải ĐB

Chữ sốĐầuĐuôi
0 42 33
1 30 28
2 25 34
3 33 19
4 29 37
5 31 29
6 35 36
7 24 16
8 25 29
9 26 39

Mỗi kỳ chỉ đóng góp đúng một giá trị vào bảng này, nên số mẫu nhỏ hơn nhiều so với bảng tần suất lô tô — cần rất nhiều kỳ thì phân bố mới ổn định.

Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Sổ kết quả XSMT lưu được bao nhiêu kỳ?

Trang này hiển thị 300 kỳ. Các mốc khác từ 10 đến 300 ngày có ở hàng liên kết phía trên; mốc càng dài càng tiện đối chiếu lại kết quả cũ.

Muốn xem đầy đủ các giải của một ngày thì làm sao?

Bấm vào ngày ở cột đầu tiên hoặc vào liên kết "Chi tiết" ở cuối dòng để mở trang kết quả của đúng kỳ đó, kèm bảng đầu đuôi lô tô.

Bấm vào hai số cuối thì ra gì?

Ra trang liệt kê tất cả những ngày cặp đó đã về, kèm khoảng cách giữa các lần và chuỗi vắng mặt dài nhất từng ghi nhận.

Thống kê trong sổ kết quả có dự đoán được kỳ tới không?

Không. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập, kết quả các kỳ trước không làm thay đổi khả năng của kỳ sau. Các bảng ở đây chỉ để tra cứu lịch sử.

Lưu ý: Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập. Thống kê không dự đoán được kỳ tới. Kết quả mang tính tham khảo, đối chiếu công bố chính thức trước khi lĩnh thưởng.